由利本荘市コミュニティバス(鳥海地域)
中直根線
運休日:※便ごとの運休日は下記時刻表参照
(8/13~16 及び 12/29~1/3 は全便運休いたします。)
運賃:おとな(中学生以上) 200円 / 小学生 100円 / 未就学児 無料
運行会社:佐藤建設(株)
問い合せ:鳥海総合支所 市民サービス課 TEL 0184-57-2201
予約方法:事前予約があれば岡田代・打越・石舟地内へ乗り入れいたします。
前日の16時までに佐藤建設(株)℡0184-59-2130へ連絡してください。
(前日が土・日・祝日の場合はその前の平日16時まで連絡してください)
メモ:全てフリー乗降区間となっております。
鳥海地域内の4路線の間で乗り継ぐ場合は「乗継券」を発行しますので
1路線分の料金で乗車できます。※その際は運転手まで申し付けください。
<運休日マーク> ●=土、日、祝日運休 ※マークの無い便は運休なし
鳥海菜らんど 行 |
No | 経由地 | 1便● | 3便 | 5便● | 7便● | 9便● |
1 | 川熊 | 6:21 | 8:30 | 10:35 | 12:30 | 14:10 |
2 | 大宮内 | 6:24 | 8:33 | 10:38 | 12:33 | 14:13 |
3 | 山サキ | 6:27 | 8:36 | 10:41 | 12:36 | 14:16 |
4 | 石舟【予約制】 | 【6:27】 | 【8:36】 | 【10:41】 | 【12:36】 | 【14:16】 |
5 | 馬垣 | 6:29 | 8:38 | 10:43 | 12:38 | 14:18 |
6 | 礒ノ沢 | 6:31 | 8:40 | 10:45 | 12:40 | 14:20 |
7 | 直根出張所 | 6:33 | 8:42 | 10:47 | 12:42 | 14:22 |
8 | 直根診療所 | 6:34 | 8:43 | 10:48 | 12:43 | 14:23 |
9 | 直根保育園 | 6:35 | 8:44 | 10:49 | 12:44 | 14:24 |
10 | 下直根 | 6:36 | 8:45 | 10:50 | 12:45 | 14:25 |
11 | 岡田代・打越【予約制】 | 【6:36】 | 【8:45】 | 【10:50】 | 【12:45】 | 【14:25】 |
12 | 吉谷地 | – | 8:48 | 10:53 | 12:48 | 14:28 |
13 | 大川端 (旧JA) | 6:39 | – | – | – | – |
14 | 大川端 (村上商店) | 6:39 | 8:53 | 10:58 | 12:53 | 14:33 |
15 | 長坂 | 6:42 | 8:56 | 11:01 | 12:56 | 14:36 |
16 | ニコット | – | – | 11:05 | 13:00 | 14:40 |
17 | JA鳥海支店 | – | – | 11:08 | 13:03 | 14:43 |
18 | 鳥海総合支所 | 6:46 | 9:00 | 11:11 | 13:06 | 14:46 |
19 | 鳥海診療所 | 6:47 | 9:01 | 11:12 | 13:07 | 14:47 |
20 | 鳥海菜らんど | 6:50 | 9:04 | 11:15 | 13:10 | 14:50 |
川熊 行 |
No | 経由地 | 2便● | 4便● | 6便● | 8便 | 10便● | |
1 | 鳥海菜らんど | 7:50 | 9:45 | 11:35 | 13:20 | 16:20 | |
2 | 鳥海診療所 | – | 9:53 | 11:43 | 13:23 | – | |
3 | 鳥海総合支所 | – | 9:54 | 11:44 | 13:24 | – | |
4 | JA鳥海支店 | – | – | 11:47 | 13:27 | – | |
5 | ニコット | – | – | 11:50 | 13:30 | – | |
6 | 長坂 | 7:54 | 9:58 | 11:54 | 13:34 | 16:24 | |
7 | 大川端 (村上商店) | 7:57 | 10:01 | 11:57 | 13:27 | 16:27 | |
8 | 大川端 (旧JA) | – | – | – | – | – | |
9 | 吉谷地 | 8:02 | 10:06 | 12:02 | 13:42 | 16:32 | |
10 | 岡田代・打越【予約制】 | 【8:05】 | 【10:09】 | 【12:05】 | 【13:45】 | 【16:35】 | |
11 | 下直根 | 8:05 | 10:09 | 12:05 | 13:45 | 16:35 | |
12 | 直根保育園 | 8:06 | 10:10 | 12:06 | 13:46 | 16:36 | |
13 | 直根診療所 | 8:07 | 10:11 | 12:07 | 13:47 | 16:37 | |
14 | 直根出張所 | 8:08 | 10:12 | 12:08 | 13:48 | 16:38 | |
15 | 礒ノ沢 | 8:10 | 10:14 | 12:10 | 13:50 | 16:40 | |
16 | 馬垣 | 8:12 | 10:16 | 12:12 | 13:52 | 16:42 | |
17 | 石舟【予約制】 | 【8:14】 | 【10:18】 | 【12:14】 | 【13:54】 | 【16:44】 | |
18 | 山サキ | 8:14 | 10:18 | 12:14 | 13:54 | 16:44 | |
19 | 大宮内 | 8:17 | 10:21 | 12:17 | 13:57 | 16:47 | |
20 | 川熊 | 8:20 | 10:24 | 12:20 | 14:00 | 16:50 |
由利本荘市公共交通