由利本荘市コミュニティバス(鳥海地域)
中直根線
運休日:※便ごとの運休日は下記時刻表参照
(8/13―16 及び 12/29―1/3 は休日ダイヤとなります)
運賃:おとな(中学生以上) 200円 / 小学生 100円 / 未就学児 無料
運行会社:佐藤建設(株)
問い合せ:鳥海総合支所 市民サービス課 TEL 0184-57-2201
予約方法:事前予約があれば岡田代・打越・石舟地内へ乗り入れいたします。
前日の16時までに佐藤建設(株)℡0184-59-2130へ連絡してください。
(前日が土・日・祝日の場合はその前の平日16時まで連絡してください)
メモ:全てフリー乗降区間となっております。
鳥海地域内の4路線の間で乗り継ぐ場合は「乗継券」を発行しますので
1路線分の料金で乗車できます。※その際は運転手まで申し付けください。
<運休日マーク> ●=土、日、祝日運休 ※マークの無い便は運休なし
鳥海総合支所 行 |
No | 経由地 | 1便● | 3便 | 5便● | 7便 |
1 | 川熊 | 6:25 | 8:40 | 12:20 | 14:00 |
2 | 大宮内 | 6:28 | 8:43 | 12:23 | 14:03 |
3 | 山サキ | 6:31 | 8:46 | 12:26 | 14:06 |
4 | 石舟 | (予約) | (予約) | (予約) | (予約) |
5 | 馬垣 | 6:33 | 8:48 | 12:28 | 14:08 |
6 | 礒ノ沢 | 6:35 | 8:50 | 12:30 | 14:10 |
7 | 直根出張所 | 6:37 | 8:52 | 12:32 | 14:12 |
8 | 直根診療所 | 6:38 | 8:53 | 12:33 | 14:13 |
9 | 直根保育園 | 6:39 | 8:54 | 12:34 | 14:14 |
10 | 下直根 | 6:40 | 8:55 | 12:35 | 14:15 |
11 | 岡田代・打越 | (予約) | (予約) | (予約) | (予約) |
12 | 吉谷地 | – | 8:58 | 12:38 | 14:18 |
13 | 大川端(旧JA) | 6:43 | – | – | – |
14 | 大川端(村上商店) | 6:43 | 9:03 | 12:43 | 14:23 |
15 | 長坂 | 6:46 | 9:06 | 12:46 | 14:26 |
16 | ニコット | – | 9:10 | 12:50 | 14:30 |
17 | JA鳥海支店 | – | 9:13 | 12:53 | 14:33 |
18 | 鳥海総合支所 | – | 9:16 | 12:56 | 14:36 |
19 | 鳥海診療所 | – | 9:17 | 12:57 | 14:37 |
20 | 鳥海菜らんど | 6:50 | 9:20 | 13:00 | 14:40 |
下百宅 行 |
No | 経由地 | 2便 | 4便● | 6便 | 8便 |
1 | 鳥海菜らんど | 8:00 | 11:30 | 13:10 | 16:20 |
2 | 鳥海診療所 | – | 11:33 | 13:13 | – |
3 | 鳥海総合支所 | – | 11:34 | 13:14 | – |
4 | JA鳥海支店 | – | 11:37 | 13:17 | – |
5 | ニコット | – | 11:40 | 13:20 | – |
6 | 長坂 | 8:04 | 11:44 | 13:24 | 16:24 |
7 | 大川端(村上商店) | 8:07 | 11:47 | 13:27 | 16:27 |
8 | 大川端(旧JA) | – | – | – | – |
9 | 吉谷地 | 8:12 | 11:52 | 13:32 | 16:32 |
10 | 岡田代・打越 | (予約) | (予約) | (予約) | (予約) |
11 | 下直根 | 8:15 | 11:55 | 13:35 | 16:35 |
12 | 直根保育園 | 8:16 | 11:56 | 13:36 | 16:36 |
13 | 直根診療所 | 8:17 | 11:57 | 13:37 | 16:37 |
14 | 直根出張所 | 8:18 | 11:58 | 13:38 | 16:38 |
15 | 礒ノ沢 | 8:20 | 12:00 | 13:40 | 16:40 |
16 | 馬垣 | 8:22 | 12:02 | 13:42 | 16:42 |
17 | 石舟 | (予約) | (予約) | (予約) | (予約) |
18 | 山サキ | 8:24 | 12:04 | 13:44 | 16:44 |
19 | 大宮内 | 8:27 | 12:07 | 13:47 | 16:47 |
20 | 川熊 | 8:30 | 12:10 | 13:50 | 16:50 |
由利本荘市公共交通