由利本荘市コミュニティバス(西目地域)
西目線
運休日:年末年始(12/29―1/3) ※ 便ごとの運休日は下記時刻表参照
運賃:おとな(中学生以上) 200円 / 小学生 100円 / 未就学児 無料
運行会社:(有)本荘浜砂利店
問い合せ:西目総合支所 市民サービス課 TEL0184-33-2211
メモ:全区間フリー乗降区間となっております。
<運休日マーク> ●=土、日、祝日運休 ◆=日、祝日運休
道の駅にしめ 行 |
No | 経由地 | 1便 ● | 3便 ◆ | 5便 ● | 7便 ◆ | 9便 ● |
1 | かしわ温泉 | 7:10 | 8:40 | 10:10 | 12:23 | 15:13 |
2 | 井岡 | 7:12 | 8:42 | 10:12 | 12:25 | 15:15 |
3 | 潟保 | 7:13 | 8:43 | 10:13 | 12:26 | 15:16 |
4 | 上潟保 | 7:14 | 8:44 | 10:14 | 12:27 | 15:17 |
5 | 田高 | 7:16 | 8:46 | 10:16 | 12:29 | 15:19 |
6 | 大西目 | 7:17 | 8:47 | 10:17 | 12:30 | 15:20 |
7 | 田仲 | 7:18 | 8:48 | 10:18 | 12:31 | 15:21 |
8 | 敷森 | 7:19 | 8:49 | 10:19 | 12:32 | 15:22 |
9 | 沼田 | 7:21 | 8:51 | 10:21 | 12:34 | 15:24 |
10 | 西目小学校 | 7:22 | 8:52 | 10:22 | 12:35 | 15:25 |
11 | きくち医院 | 7:23 | 8:53 | 10:23 | 12:36 | 15:26 |
12 | 西目駅(南口) | 7:26 | 8:56 | 10:26 | 12:39 | 15:29 |
13 | 乙助渕 | 7:27 | 8:57 | 10:27 | 12:40 | 15:30 |
14 | グランドファミリー | 7:30 | 9:00 | 10:30 | 12:43 | 15:33 |
15 | 西目総合支所 | 7:31 | 9:01 | 10:31着 10:39発 | 12:44 | 15:34 |
16 | 西目高校校門 | 7:33 | 9:03 | 10:41 | 12:46 | 15:36 |
17 | 上高屋公民館 | 7:36 | 9:06 | 10:44 | 12:49 | 15:39 |
18 | (ハーブワールド) | 7:39 | 9:09 | 10:47 | 12:52 | 15:42 |
19 | 道の駅にしめ | 7:41 | 9:11 | 10:49 | 12:54 | 15:44 |
20 | 海士剥公民館 | 7:44 | 9:14 | 10:52 | 12:57 | 15:47 |
21 | 中高屋公民館 | 7:48 | 9:18 | 10:56 | 13:01 | 15:51 |
22 | 道の駅にしめ | 7:50 | 9:20 | 10:58 | 13:03 | 15:53 |
かしわ温泉 行 |
No | 経由地 | 2便 ● | 4便 ◆ | 6便 ● | 8便 ◆ | 10便 ● |
1 | 道の駅にしめ | 7:55 | 9:25 | 11:38 | 14:03 | 16:25 |
2 | 中高屋公民館 | 7:57 | 9:27 | 11:40 | 14:05 | 16:27 |
3 | 海士剥公民館 | 8:01 | 9:31 | 11:44 | 14:09 | 16:31 |
4 | 道の駅にしめ | 8:04 | 9:34 | 11:47 | 14:12 | 16:34 |
5 | (ハーブワールド) | 8:06 | 9:36 | 11:49 | 14:14 | 16:36 |
6 | 上高屋公民館 | 8:09 | 9:39 | 11:52 | 14:17 | 16:39 |
7 | 西目高校校門 | 8:12 | 9:42 | 11:55 | 14:20 | 16:42 |
8 | 西目総合支所 | 8:14 | 9:44 | 11:57 | 14:22 | 16:44着 16:49発 |
9 | グランドファミリー | 8:15 | 9:45 | 11:58 | 14:23 | 16:50 |
10 | 乙助渕 | 8:18 | 9:48 | 12:01 | 14:26 | 16:53 |
11 | 西目駅(南口) | 8:19 | 9:49 | 12:02 | 14:27 | 16:54 |
12 | きくち医院 | 8:22 | 9:52 | 12:05 | 14:30 | 16:57 |
13 | 西目小学校 | 8:23 | 9:53 | 12:06 | 14:31 | 16:58 |
14 | 沼田 | 8:24 | 9:54 | 12:07 | 14:32 | 16:59 |
15 | 敷森 | 8:26 | 9:56 | 12:09 | 14:34 | 17:01 |
16 | 田仲 | 8:27 | 9:57 | 12:10 | 14:35 | 17:02 |
17 | 大西目 | 8:28 | 9:58 | 12:11 | 14:36 | 17:03 |
18 | 田高 | 8:29 | 9:59 | 12:12 | 14:37 | 17:04 |
19 | 上潟保 | 8:31 | 10:01 | 12:14 | 14:39 | 17:06 |
20 | 潟保 | 8:32 | 10:02 | 12:15 | 14:40 | 17:07 |
21 | 井岡 | 8:33 | 10:03 | 12:16 | 14:41 | 17:08 |
22 | かしわ温泉 | 8:35 | 10:05 | 12:18 | 14:43 | 17:10 |
由利本荘市公共交通