コンテンツへスキップ (Enter を押す)
由利高原鉄道 おばこ号
矢島発 | 5:40 | 6:49 | 7:50 | 9:50 | 10:55 | 11:55 | 13:55 | 14:47 | 15:40 | 16:50 | 18:00 | 19:10 | 20:25 | 21:40 |
川辺発 | 5:44 | 6:53 | 7:54 | 9:54 | 10:59 | 11:59 | 13:59 | 14:51 | 15:44 | 16:54 | 18:04 | 19:14 | 20:29 | 21:44 |
吉沢発 | 5:49 | 6:58 | 7:59 | 9:59 | 11:04 | 12:04 | 14:04 | 14:56 | 15:49 | 16:59 | 18:09 | 19:19 | 20:34 | 21:49 |
西滝沢発 | 5:52 | 7:01 | 8:02 | 10:02 | 11:07 | 12:07 | 14:07 | 14:59 | 15:52 | 17:02 | 18:12 | 19:22 | 20:37 | 21:52 |
久保田発 | 5:55 | 7:04 | 8:05 | 10:05 | 11:10 | 12:10 | 14:10 | 15:02 | 15:55 | 17:05 | 18:15 | 19:25 | 20:40 | 21:55 |
前郷発 | 6:00 | 7:11 | 8:11 | 10:11 | 11:16 | 12:16 | 14:16 | 15:08 | 16:01 | 17:11 | 18:21 | 19:31 | 20:46 | 22:01 |
曲沢発 | 6:03 | 7:14 | 8:14 | 10:14 | 11:19 | 12:19 | 14:19 | 15:11 | 16:04 | 17:14 | 18:24 | 19:34 | 20:49 | 22:04 |
黒沢発 | 6:05 | 7:16 | 8:16 | 10:16 | 11:21 | 12:21 | 14:21 | 15:13 | 16:06 | 17:16 | 18:26 | 19:36 | 20:51 | 22:06 |
鮎川発 | 6:08 | 7:19 | 8:19 | 10:19 | 11:24 | 12:24 | 14:24 | 15:16 | 16:09 | 17:19 | 18:29 | 19:39 | 20:54 | 22:09 |
子吉発 | 6:13 | 7:24 | 8:24 | 10:24 | 11:29 | 12:29 | 14:29 | 15:21 | 16:14 | 17:24 | 18:34 | 19:44 | 20:59 | 22:14 |
薬師堂発 | 6:17 | 7:28 | 8:28 | 10:28 | 11:33 | 12:33 | 14:33 | 15:25 | 16:18 | 17:28 | 18:38 | 19:48 | 21:03 | 22:18 |
羽後本荘 | 6:20 | 7:31 | 8:31 | 10:31 | 11:36 | 12:36 | 14:36 | 15:28 | 16:21 | 17:31 | 18:41 | 19:51 | 21:06 | 22:21 |
羽後本荘発 | 6:50 | 7:50 | 8:45 | 10:55 | 11:55 | 13:05 | 14:47 | 15:40 | 16:50 | 18:00 | 19:10 | 20:25 | 21:40 | 22:30 |
薬師堂発 | 6:53 | 7:53 | 8:48 | 10:58 | 11:58 | 13:08 | 14:50 | 15:43 | 16:53 | 18:03 | 19:13 | 20:28 | 21:43 | 22:33 |
子吉発 | 6:57 | 7:57 | 8:52 | 11:02 | 12:02 | 13:12 | 14:54 | 15:47 | 16:57 | 18:07 | 19:17 | 20:32 | 21:47 | 22:37 |
鮎川発 | 7:02 | 8:02 | 8:57 | 11:07 | 12:07 | 13:17 | 14:59 | 15:52 | 17:02 | 18:12 | 19:22 | 20:37 | 21:52 | 22:42 |
黒沢発 | 7:05 | 8:05 | 9:00 | 11:10 | 12:10 | 13:20 | 15:02 | 15:55 | 17:05 | 18:15 | 19:25 | 20:40 | 21:55 | 22:45 |
曲沢発 | 7:07 | 8:07 | 9:02 | 11:12 | 12:12 | 13:22 | 15:04 | 15:57 | 17:07 | 18:17 | 19:27 | 20:42 | 21:57 | 22:47 |
前郷発 | 7:11 | 8:11 | 9:06 | 11:16 | 12:16 | 13:26 | 15:08 | 16:01 | 17:11 | 18:21 | 19:31 | 20:46 | 22:01 | 22:51 |
久保田発 | 7:14 | 8:14 | 9:09 | 11:19 | 12:19 | 13:29 | 15:11 | 16:04 | 17:14 | 18:24 | 19:34 | 20:49 | 22:04 | 22:54 |
西滝沢発 | 7:18 | 8:18 | 9:13 | 11:23 | 12:23 | 13:33 | 15:15 | 16:08 | 17:18 | 18:28 | 19:38 | 20:53 | 22:08 | 22:58 |
吉沢発 | 7:21 | 8:21 | 9:16 | 11:26 | 12:26 | 13:36 | 15:18 | 16:11 | 17:21 | 18:31 | 19:41 | 20:56 | 22:11 | 23:01 |
川辺発 | 7:25 | 8:25 | 9:20 | 11:30 | 12:30 | 13:40 | 15:22 | 16:15 | 17:25 | 18:35 | 19:45 | 21:00 | 22:15 | 23:05 |
矢島着 | 7:29 | 8:29 | 9:24 | 11:34 | 12:34 | 13:44 | 15:26 | 16:19 | 17:29 | 18:39 | 19:49 | 21:04 | 22:19 | 23:09 |
■まごころ列車
■毎週金曜日のみ運行
由利本荘市公共交通