コンテンツへスキップ (Enter を押す)
由利高原鉄道 おばこ号
矢島発
| 5:40 | 6:49 | 7:46 | 9:40 | 10:43 | 11:55 | 13:50 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:55 | 19:00 | 20:20 |
川辺発
| 5:44 | 6:53 | 7:50 | 9:44 | 10:47 | 11:59 | 13:54 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:59 | 19:04 | 20:24 |
吉沢発
| 5:49 | 6:58 | 7:55 | 9:49 | 10:52 | 12:04 | 13:59 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 18:04 | 19:09 | 20:29 |
西滝沢発
| 5:52 | 7:01 | 7:58 | 9:52 | 10:55 | 12:07 | 14:02 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 18:07 | 19:12 | 20:32 |
久保田発
| 5:55 | 7:04 | 8:01 | 9:55 | 10:58 | 12:10 | 14:05 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:10 | 19:15 | 20:35 |
前郷発
| 6:00 | 7:11 | 8:07 | 10:01 | 11:04 | 12:16 | 14:11 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:16 | 19:21 | 20:41 |
曲沢発
| 6:03 | 7:14 | 8:10 | 10:04 | 11:07 | 12:19 | 14:14 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:19 | 19:24 | 20:44 |
黒沢発
| 6:05 | 7:16 | 8:12 | 10:06 | 11:09 | 12:21 | 14:16 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:21 | 19:26 | 20:46 |
鮎川発
| 6:08 | 7:19 | 8:15 | 10:09 | 11:12 | 12:24 | 14:19 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:24 | 19:29 | 20:49 |
子吉発
| 6:13 | 7:24 | 8:20 | 10:14 | 11:17 | 12:29 | 14:24 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:29 | 19:34 | 20:54 |
薬師堂発
| 6:17 | 7:28 | 8:24 | 10:18 | 11:21 | 12:23 | 14:28 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:33 | 19:38 | 20:58 |
羽後本荘着 | 6:20 | 7:31 | 8:27 | 10:21 | 11:24 | 12:36 | 14:31 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:36 | 19:41 | 21:01 |
羽後本荘発 | 6:50 | 7:46 | 8:40 | 10:43 | 11:55 | 13:00 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:55 | 19:00 | 20:20 | 21:35 |
薬師堂発 | 6:53 | 7:49 | 8:43 | 10:46 | 11:58 | 13:03 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:58 | 19:03 | 20:23 | 21:38 |
子吉発 | 6:57 | 7:53 | 8:47 | 10:50 | 12:02 | 13:07 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 18:02 | 19:07 | 20:27 | 21:42 |
鮎川発 | 7:02 | 7:58 | 8:52 | 10:55 | 12:07 | 13:12 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 18:07 | 19:12 | 20:32 | 21:47 |
黒沢発 | 7:05 | 8:01 | 8:55 | 10:58 | 12:10 | 13:15 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:10 | 19:15 | 20:35 | 21:50 |
曲沢発 | 7:07 | 8:03 | 8:57 | 11:00 | 12:12 | 13:17 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:12 | 19:17 | 20:37 | 21:52 |
前郷発 | 7:11 | 8:07 | 9:01 | 11:04 | 12:16 | 13:21 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:16 | 19:21 | 20:41 | 21:56 |
久保田発 | 7:14 | 8:10 | 9:04 | 11:07 | 12:19 | 13:24 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:19 | 19:24 | 20:44 | 21:59 |
西滝沢発 | 7:18 | 8:14 | 9:08 | 11:11 | 12:23 | 13:28 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:23 | 19:28 | 20:48 | 22:03 |
吉沢発 | 7:21 | 8:17 | 9:11 | 11:14 | 12:26 | 13:31 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:26 | 19:31 | 20:51 | 22:06 |
川辺発 | 7:25 | 8:21 | 9:15 | 11:18 | 12:30 | 13:35 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:30 | 19:35 | 20:55 | 22:10 |
矢島着 | 7:29 | 8:25 | 9:19 | 11:22 | 12:34 | 13:39 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:34 | 19:39 | 20:59 | 22:14 |
■まごころ列車・おもちゃ列車
■おもちゃ列車
由利本荘市公共交通