由利本荘市コミュニティバス(鳥海地域)
中直根線
運休日:※便ごとの運休日は下記時刻表参照
(8/13~16 及び 12/29~1/3 は全便運休いたします。)
運賃:おとな(中学生以上) 200円 / 小学生 100円 / 未就学児 無料
運行会社:佐藤建設(株)
問い合せ:鳥海総合支所 市民サービス課 TEL 0184-57-2201
予約方法:事前予約があれば吉谷地・岡田代・打越・石舟地内へ乗り入れいたします。
前日の16時までに佐藤建設(株)℡0184-59-2130へ連絡してください。
(前日が土・日・祝日の場合はその前の平日16時まで連絡してください)
メモ:全てフリー乗降区間となっております。
鳥海地域内の4路線の間で乗り継ぐ場合は「乗継券」を発行しますので
1路線分の料金で乗車できます。※その際は運転手まで申し付けください。
吉谷地・岡田代・打越・石舟で降車する際は運転手へ口頭でお伝えください。
<運休日マーク> ●=土、日、祝日運休 ※マークの無い便は運休なし
| 鳥海菜らんど 行 |
| No | 経由地 | 1便● | 2便● | 4便 | 6便● |
| 1 | 川熊 | 6:31 | 7:51 | 9:05 | 11:30 |
| 2 | 大宮内 | 6:34 | 7:54 | 9:08 | 11:33 |
| 3 | 山サキ | 6:37 | 7:57 | 9:11 | 11:36 |
| 4 | 石舟【予約制】 | 【6:37】 | 【7:57】 | 【9:11】 | 【11:36】 |
| 5 | 馬垣 | 6:39 | 7:59 | 9:13 | 11:38 |
| 6 | 礒ノ沢 | 6:41 | 8:01 | 9:15 | 11:40 |
| 7 | 直根出張所 | 6:43 | 8:03 | 9:17 | 11:42 |
| 8 | 直根診療所 | 6:44 | 8:04 | 9:18 | 11:43 |
| 9 | 直根保育園 | 6:45 | 8:05 | 9:19 | 11:44 |
| 10 | 下直根 | 6:46 | 8:06 | 9:20 | 11:45 |
| 11 | 岡田代・打越【予約制】 | 【6:46】 | 【8:06】 | 【9:20】 | 【11:45】 |
| 12 | 吉谷地【予約制】 | 【6:46】 | 【8:06】 | 【9:20】 | 【14:45】 |
| 13 | 大川端 | 6:49 | 8:09 | 9:23 | 11:48 |
| 14 | 長坂 | 6:52 | 8:12 | 9:26 | 11:51 |
| 15 | ニコット | – | – | 9:30 | 11:55 |
| 16 | JA鳥海支店 | – | – | 9:33 | 11:58 |
| 17 | 鳥海総合支所 | 6:56 | 8:16 | 9:36 | 12:01 |
| 18 | 鳥海診療所 | 6:57 | 8:17 | 9:37 | 12:02 |
| 19 | 鳥海菜らんど | 7:00 | 8:20 | 9:40 | 12:05 |
| 川熊 行 |
| No | 経由地 | 3便● | 5便● | 7便 | 8便● |
| 1 | 鳥海菜らんど | 8:30 | 10:40 | 13:37 | 16:20 |
| 2 | 鳥海診療所 | – | 10:48 | 13:40 | – |
| 3 | 鳥海総合支所 | – | 10:49 | 13:41 | – |
| 4 | JA鳥海支店 | – | 10:52 | 13:44 | – |
| 5 | ニコット | – | 10:55 | 13:47 | – |
| 6 | 長坂 | 8:34 | 10:59 | 13:51 | 16:24 |
| 7 | 大川端 | 8:37 | 11:02 | 13:54 | 16:27 |
| 8 | 吉谷地【予約制】 | 【8:37】 | 【11:02】 | 【13:54】 | 【16:27】 |
| 9 | 岡田代・打越【予約制】 | 【8:40】 | 【11:05】 | 【13:57】 | 【16:30】 |
| 10 | 下直根 | 8:40 | 11:05 | 13:57 | 16:30 |
| 11 | 直根保育園 | 8:41 | 11:06 | 13:58 | 16:31 |
| 12 | 直根診療所 | 8:42 | 11:07 | 13:59 | 16:32 |
| 13 | 直根出張所 | 8:43 | 11:08 | 14:00 | 16:33 |
| 14 | 礒ノ沢 | 8:45 | 11:10 | 14:02 | 16:35 |
| 15 | 馬垣 | 8:47 | 11:12 | 14:04 | 16:37 |
| 16 | 石舟【予約制】 | 【8:49】 | 【11:14】 | 【14:06】 | 【16:39】 |
| 17 | 山サキ | 8:49 | 11:14 | 14:06 | 16:39 |
| 18 | 大宮内 | 8:52 | 11:17 | 14:09 | 16:42 |
| 19 | 川熊 | 8:55 | 11:20 | 14:12 | 16:45 |
由利本荘市公共交通