由利本荘市コミュニティバス(岩城地域)
岩城線
運休日:土、日、祝日、年末年始(12/29―1/3)
運賃:おとな(中学生以上) 200円 / 小学生 100円 / 未就学児 無料
運行会社:光タクシー(株)
問い合せ:岩城総合支所 市民サービス課 TEL0184-73-2011
メモ:国道7号部分を除く区間はフリー乗降区間となっております。
南沢線・道川北線へ乗り継ぐ場合は「乗継券」を発行しますので1路線分
の料金で乗車できます。※その際は運転手まで申し付けください。
滝俣宮ノ下 行 |
No | 経由地 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | |||||
1 | 君ヶ野竹屋 | 6:30 | 7:02 | 8:43 | 12:25 | 15:30 | 17:07 | |||||
2 | 道川田中 | 6:34 | 7:06 | 8:47 | 12:29 | 15:34 | 17:11 | |||||
3 | 高畑 | 6:37 | 7:09 | 8:50 | 12:32 | 15:37 | 17:14 | |||||
4 | 伊藤商店前 | 6:39 | 7:11 | 8:52 | 12:34 | 15:39 | 17:16 | |||||
5 | あきた病院 | – | 7:15 | 8:56 | 12:38 | 15:43 | – | |||||
6 | 内道川会館 | – | 7:22 | 9:03 | 12:45 | 15:50 | 17:18 | |||||
7 | 地蔵堂前 | – | 7:23 | 9:04 | 12:46 | 15:51 | 17:19 | |||||
8 | 道の駅「港の湯」 | – | 7:26 | 9:07 | 12:49 | 15:54 | 17:22 | |||||
9 | デイサービス花ちゃん | 6:40 | 7:29 | 9:10 | 12:52 | 15:57 | 17:25 | |||||
10 | 岩城みなと駅 | 6:43 | 7:32 | 9:23 | 12:55 | 着 | 16:00 | 17:28 | ||||
発 | 16:10 | 17:38 | ||||||||||
11 | 岩城総合支所 | – | 7:33 | 9:24 | 12:56 | 16:11 | 17:39 | |||||
12 | 鶴潟 | 6:45 | 7:35 | 9:26 | 12:58 | 16:13 | 17:41 | |||||
13 | 岩城中学校 | 6:48 | 7:38 | 9:29 | 13:01 | 16:16 | 17:44 | |||||
14 | 松ヶ崎共済会館 | 6:54 | 7:44 | 9:35 | 13:07 | 16:22 | 17:50 | |||||
15 | 羽後亀田駅 | 6:57 | 7:47 | 9:38 | 13:10 | 16:25 | 17:53 | |||||
16 | 最上町 | 7:00 | 7:50 | 9:41 | 13:13 | 16:28 | 17:56 | |||||
17 | 岩城小学校 | – | 7:53 | 9:44 | 13:16 | 16:31 | 17:59 | |||||
18 | 赤平 | – | 7:54 | 9:45 | 13:17 | 16:32 | 18:00 | |||||
19 | 亀田出張所 | 7:03 | 7:57 | 9:48 | 13:20 | 16:35 | 18:03 | |||||
20 | ケアハウス高城 | – | 8:00 | 9:51 | 13:23 | 16:38 | 18:06 | |||||
21 | 福俣 | – | 8:04 | 9:55 | 13:27 | 16:42 | 18:10 | |||||
22 | 泉田 | 7:08 | 8:08 | 9:59 | 13:31 | 16:46 | 18:14 | |||||
23 | 滝俣宮ノ下 | 7:12 | 8:12 | 10:03 | 13:35 | 16:50 | 18:18 |
君ヶ野竹屋 行 |
No | 経由地 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | |||||
1 | 滝俣宮ノ下 | 6:10 | 7:12 | 8:30 | 12:25 | 15:25 | 16:51 | |||||
2 | 泉田 | 6:14 | 7:16 | 8:34 | 12:29 | 15:29 | 16:55 | |||||
3 | 福俣 | 6:18 | 7:20 | 8:38 | 12:33 | 15:33 | 16:59 | |||||
4 | ケアハウス高城 | 6:22 | 7:24 | 8:42 | 12:37 | 15:37 | 17:03 | |||||
5 | 亀田出張所 | 6:25 | 7:27 | 8:45 | 12:40 | 15:40 | 17:06 | |||||
6 | 岩城小学校 | 6:28 | 7:30 | 8:48 | 12:43 | 15:43 | 17:09 | |||||
7 | 赤平 | 6:29 | 7:31 | 8:49 | 12:44 | 15:44 | 17:10 | |||||
8 | 最上町 | 6:32 | 7:34 | 8:52 | 12:47 | 15:47 | 17:13 | |||||
9 | 羽後亀田駅 | 6:35 | 7:37 | 8:55 | 12:50 | 15:50 | 17:16 | |||||
10 | 松ヶ崎共済会館 | 6:38 | 7:40 | 8:58 | 12:53 | 15:53 | 17:19 | |||||
11 | 岩城中学校 | 6:44 | 7:46 | 9:04 | 12:59 | 15:59 | 17:25 | |||||
12 | 鶴潟 | 6:47 | 7:49 | 9:07 | 13:02 | 16:02 | 17:28 | |||||
13 | 岩城総合支所 | – | 7:51 | 9:09 | 13:04 | 16:04 | 17:30 | |||||
14 | 岩城みなと駅 | 6:49 | 7:52 | 9:10 | 13:05 | 16:05 | 着 | 17:31 | ||||
16:10 | 発 | 17:38 | ||||||||||
15 | デイサービス花ちゃん | 6:52 | 7:55 | 9:13 | 13:08 | 16:13 | 17:41 | |||||
16 | 内道川会館 | – | 7:57 | 9:15 | 13:10 | 16:15 | 17:43 | |||||
17 | 地蔵堂前 | – | 7:58 | 9:16 | 13:11 | 16:16 | 17:44 | |||||
18 | 道の駅「港の湯」 | – | 8:01 | 9:19 | 13:14 | 16:19 | 17:47 | |||||
19 | あきた病院 | – | 8:11 | 9:29 | 13:24 | 16:29 | - | |||||
20 | 伊藤商店前 | 6:53 | 8:15 | 9:33 | 13:28 | 16:33 | 17:51 | |||||
21 | 高畑 | 6:55 | 8:17 | 9:35 | 13:30 | 16:35 | 17:53 | |||||
22 | 道川田中 | 6:58 | 8:20 | 9:38 | 13:33 | 16:38 | 17:56 | |||||
23 | 君ヶ野竹屋 | 7:02 | 8:24 | 9:42 | 13:37 | 16:42 | 18:00 |
由利本荘市公共交通