由利本荘市コミュニティバス(大内地域)
中田代線
運休日:※便ごとの運休日は下記時刻表参照
【時刻表中()は予約があった場合のみ乗り入れします】
運賃:おとな(中学生以上) 200円 / 小学生 100円 / 未就学児 無料
運行会社:(株)大内交通サービス
問い合せ:大内総合支所 市民サービス課 TEL0184-65-2211
予約方法:予約は前日の17時までに連絡してください。(受付時間は8:30~17:00)
(株)大内交通サービス(菊地建設(株))℡0184-65-2022
(前日が土・日・祝日の場合はその前の平日17時まで連絡してください)
メモ:全てフリー乗降区間となっております。
大内地域内の3路線の間で乗り継ぐ場合は「乗継券」を発行しますので
1路線分の料金で乗車できます。※その際は運転手まで申し付けください。
<運休日マーク> ●=土、日、祝日運休 ※マークの無い便は運休なし
道の駅おおうち 行 |
No | 経由地 | 1便● | 3便 | 5便 | 7便 | 9便 | 11便● |
1 | (旧)滝温泉【予約制】 | (6:12) | (8:35) | (11:15) | (13:30) | (15:45) | (18:00) |
2 | 下村【予約制】 | (6:13) | (8:36) | (11:16) | (13:31) | (15:46) | (18:01) |
3 | 内山 | 6:15 | 8:38 | 11:18 | 13:33 | 15:48 | 18:03 |
4 | 館ノ下 | 6:16 | 8:39 | 11:19 | 13:34 | 15:49 | 18:04 |
5 | 谷地田 | 6:19 | 8:42 | 11:22 | 13:37 | 15:52 | 18:06 |
6 | 曲沢 | 6:22 | 8:45 | 11:25 | 13:40 | 15:55 | 18:10 |
7 | 楢渕 | 6:22 | 8:45 | 11:25 | 13:40 | 15:55 | 18:10 |
8 | 長瀬野 | 6:23 | 8:46 | 11:26 | 13:41 | 15:56 | 18:11 |
9 | 雨池 | 6:23 | 8:46 | 11:26 | 13:41 | 15:56 | 18:11 |
10 | 揚ノ上 | 6:25 | 8:48 | 11:28 | 13:43 | 15:58 | 18:13 |
11 | 岩野目沢 | 6:26 | 8:49 | 11:29 | 13:44 | 15:59 | 18:14 |
12 | 小栗山 | 6:27 | 8:50 | 11:30 | 13:45 | 16:00 | 18:15 |
13 | 上川大内出張所 | 6:27 | 8:50 | 11:30 | 13:45 | 16:00 | 18:15 |
14 | 小栗山下村 | 6:28 | 8:51 | 11:31 | 13:46 | 16:01 | 18:16 |
15 | 重野上 | 6:29 | 8:52 | 11:32 | 13:47 | 16:02 | 18:17 |
16 | 中田代 | 6:33 | 8:56 | 11:36 | 13:51 | 16:06 | 18:21 |
17 | 板井沢(伊藤医院前) | 6:33 | 8:56 | 11:36 | 13:51 | 16:06 | 18:21 |
18 | 的場 | 6:33 | 8:56 | 11:36 | 13:51 | 16:06 | 18:21 |
19 | 朴沢 | 6:34 | 8:57 | 11:37 | 13:52 | 16:07 | 18:22 |
20 | 小又 | 6:36 | 8:59 | 11:39 | 13:54 | 16:09 | 18:24 |
21 | 平岫入口 | 6:38 | 9:01 | 11:41 | 13:55 | 16:11 | 18:26 |
22 | 葛岡上野 | 6:38 | 9:01 | 11:41 | 13:56 | 16:11 | 18:26 |
23 | 葛岡 | 6:39 | 9:02 | 11:42 | 13:57 | 16:12 | 18:27 |
24 | 上長坂 | 6:41 | 9:04 | 11:44 | 13:59 | 16:14 | 18:29 |
25 | 下長坂 | 6:42 | 9:05 | 11:45 | 14:00 | 16:15 | 18:30 |
26 | 松本体育館前 | 6:44 | 9:07 | 11:47 | 14:02 | 16:17 | 18:32 |
27 | 下川大内保育園 | 6:45 | 9:08 | 11:48 | 14:03 | 16:18 | 18:33 |
28 | 松本 | 6:46 | 9:09 | 11:49 | 14:04 | 16:19 | 18:34 |
29 | 松本須山 | 6:47 | 9:10 | 11:50 | 14:05 | 16:20 | 18:35 |
30 | 加賀沢 | 6:48 | 9:11 | 11:51 | 14:06 | 16:21 | 18:36 |
31 | 大倉沢 | 6:50 | 9:13 | 11:53 | 14:08 | 16:23 | 18:38 |
32 | 金崎 | 6:52 | 9:15 | 11:55 | 14:10 | 16:25 | 18:40 |
33 | 下徳沢 | 6:54 | 9:17 | 11:57 | 14:12 | 16:27 | 18:42 |
34 | 大内三川 | 6:56 | 9:19 | 11:59 | 14:14 | 16:29 | 18:44 |
35 | JA大内支店前 | 6:57 | 9:20 | 12:00 | 14:15 | 16:30 | 18:45 |
36 | 大内総合支所 | 6:59 | 9:22 | 12:02 | 14:17 | 16:32 | 18:47 |
37 | 道の駅おおうち | 7:02 | 9:25 | 12:05 | 14:20 | 16:35 | 18:50 |
下村 行 |
No | 経由地 | 2便● | 4便 | 6便 | 8便 | 10便 | 12便● |
1 | 道の駅おおうち | 7:40 | 10:20 | 12:35 | 14:35 | 16:55 | 19:10 |
2 | 大内総合支所 | 7:43 | 10:23 | 12:38 | 14:38 | 16:58 | 19:13 |
3 | JA大内支店前 | 7:45 | 10:25 | 12:40 | 14:40 | 17:00 | 19:15 |
4 | 大内三川 | 7:46 | 10:26 | 12:41 | 14:41 | 17:01 | 19:16 |
5 | 下徳沢 | 7:48 | 10:28 | 12:43 | 14:43 | 17:03 | 19:18 |
6 | 金崎 | 7:50 | 10:30 | 12:45 | 14:45 | 17:05 | 19:20 |
7 | 大倉沢 | 7:52 | 10:32 | 12:47 | 14:47 | 17:07 | 19:22 |
8 | 加賀沢 | 7:54 | 10:34 | 12:49 | 14:49 | 17:09 | 19:24 |
9 | 松本須山 | 7:55 | 10:35 | 12:50 | 14:50 | 17:10 | 19:25 |
10 | 松本 | 7:56 | 10:36 | 12:51 | 14:51 | 17:11 | 19:26 |
11 | 下川大内保育園 | 7:57 | 10:37 | 12:52 | 14:52 | 17:12 | 19:27 |
12 | 松本体育館前 | 7:58 | 10:38 | 12:53 | 14:53 | 17:13 | 19:28 |
13 | 下長坂 | 8:00 | 10:40 | 12:55 | 14:55 | 17:15 | 19:30 |
14 | 上長坂 | 8:01 | 10:41 | 12:56 | 14:56 | 17:16 | 19:31 |
15 | 葛岡 | 8:03 | 10:43 | 12:58 | 14:58 | 17:18 | 19:33 |
16 | 葛岡上野 | 8:04 | 10:44 | 12:59 | 14:59 | 17:19 | 19:34 |
17 | 平岫入口 | 8:04 | 10:44 | 12:59 | 14:59 | 17:19 | 19:34 |
18 | 小又 | 8:06 | 10:46 | 13:01 | 15:01 | 17:21 | 19:36 |
19 | 朴沢 | 8:08 | 10:48 | 13:03 | 15:03 | 17:23 | 19:38 |
20 | 的場 | 8:09 | 10:49 | 13:04 | 15:04 | 17:24 | 19:39 |
21 | 板井沢(伊藤医院前) | 8:09 | 10:49 | 13:04 | 15:04 | 17:24 | 19:39 |
22 | 中田代 | 8:09 | 10:49 | 13:04 | 15:04 | 17:24 | 19:39 |
23 | 重野上 | 8:13 | 10:53 | 13:08 | 15:08 | 17:28 | 19:43 |
24 | 小栗山下村 | 8:14 | 10:54 | 13:09 | 15:09 | 17:29 | 19:44 |
25 | 上川大内出張所 | 8:15 | 10:55 | 13:10 | 15:10 | 17:30 | 19:45 |
26 | 小栗山 | 8:15 | 10:55 | 13:10 | 15:10 | 17:30 | 19:45 |
27 | 岩野目沢 | 8:16 | 10:56 | 13:11 | 15:11 | 17:31 | 19:46 |
28 | 揚ノ上 | 8:17 | 10:57 | 13:12 | 15:12 | 17:32 | 19:47 |
29 | 雨池 | 8:19 | 10:59 | 13:14 | 15:14 | 17:34 | 19:49 |
30 | 長瀬野 | 8:19 | 10:59 | 13:14 | 15:14 | 17:34 | 19:49 |
31 | 楢渕 | 8:20 | 11:00 | 13:15 | 15:15 | 17:35 | 19:50 |
32 | 曲沢 | 8:20 | 11:00 | 13:15 | 15:15 | 17:35 | 19:50 |
33 | 谷地田 | 8:23 | 11:03 | 13:18 | 15:18 | 17:38 | 19:53 |
34 | 館ノ下 | 8:26 | 11:06 | 13:21 | 15:21 | 17:41 | 19:56 |
35 | 内山 | 8:27 | 11:07 | 13:22 | 15:22 | 17:42 | 19:57 |
36 | 下村【予約制】 | (8:29) | (11:09) | (13:24) | (15:24) | (17:44) | (19:59) |
37 | (旧)滝温泉【予約制】 | (8:30) | (11:10) | (13:25) | (15:25) | (17:45) | (20:00) |
由利本荘市公共交通