由利本荘市コミュニティバス(大内地域)
高尾線
運休日:※便ごとの運休日は下記時刻表参照
お盆(8/13―15)、年末年始(12/31―1/3)
運賃:おとな(中学生以上) 200円 / 小学生 100円 / 未就学児 無料
運行会社:(株)大内交通サービス
問い合せ:大内総合支所 市民サービス課 TEL0184-65-2211
予約方法:予約は前日の17時まで、土・日・祝日の予約は平日17時まで
(株)大内交通サービス(菊地建設(株))℡0184-65-2022に連絡してください。
メモ:( )内は予約制となります。
予約状況により運行時間が繰り下がる場合があります。
全てフリー乗降区間となっております。
「高尾海又」で降車する方は運転手に申し出ください。
大内地域内の3路線の間で乗り継ぐ場合は「乗継券」を発行しますので
1路線分の料金で乗車できます。※その際は運転手まで申し付けください。
6便で「高尾海又」に予約運行する場合は、それ以降の到着時刻が15分
程度遅くなります。
<運休日マーク> ●=土、日、祝日運休 ※マークの無い便は運休なし
道の駅おおうち 行 |
No | 経由地 | 1便● | 2便 | 3便 | 6便 | ||
1 | 鬼ヶ台ダム | 6:44 | 8:00 | 9:55 | 15:10 | ||
2 | 堀切公民館 | 6:47 | 8:03 | 9:58 | 15:13 | ||
3 | 中俣 | 6:58 | 8:14 | 10:09 | 15:24 | ||
4 | 十ニノ下 | 6:59 | 8:15 | 10:10 | 15:25 | ||
5 | 碇 | 7:00 | 8:16 | 10:11 | 15:26 | ||
6 | 堀切入口 | 7:02 | 8:18 | 10:13 | 15:28 | ||
7 | 峠ノ沢 | 7:03 | 8:19 | 10:14 | 15:29 | ||
8 | 高尾 | 7:04 | 8:20 | 10:15 | 15:30 | ||
9 | 高尾海又 | - | 8:27 | - | - | ||
10 | 中帳 | 7:05 | 8:34 | 10:16 | 15:31 | ||
11 | 下中帳 | 7:06 | 8:35 | 10:17 | 15:32 | ||
12 | 上村 | 7:07 | 8:36 | 10:18 | 15:33 | ||
13 | 新沢 | 7:08 | 8:37 | 10:19 | 15:34 | ||
14 | 新沢局前 | 7:09 | 8:38 | 10:20 | 15:35 | ||
15 | 下川原 | 7:10 | 8:39 | 10:21 | 15:36 | ||
16 | 加賀沢入口 | 7:12 | 8:41 | 10:23 | 15:38 | ||
17 | 下滝 | 7:13 | 8:42 | 10:24 | 15:39 | ||
18 | 金崎 | 7:16 | 8:45 | 10:27 | 15:42 | ||
19 | JA大内支店前 | 7:20 | 8:49 | 10:31 | 15:46 | ||
20 | 大内総合支所 | 7:22 | 8:51 | 10:33 | 15:48 | ||
21 | 道の駅おおうち | 7:25 | 8:54 | 10:36 | 15:51 |
堀切鬼ヶ台ダム 行 |
No | 経由地 | 4便 | 5便 | 7便 | 8便● | ||||
1 | 道の駅おおうち | 11:30 | 14:15 | 16:55 | 19:06 | ||||
2 | 大内総合支所 | 11:33 | 14:18 | 16:58 | 19:09 | ||||
3 | JA大内支店前 | 11:35 | 14:20 | 17:00 | 19:11 | ||||
4 | 金崎 | 11:39 | 14:24 | 17:04 | 19:15 | ||||
5 | 下滝 | 11:42 | 14:27 | 17:07 | 19:18 | ||||
6 | 加賀沢入口 | 11:43 | 14:28 | 17:08 | 19:19 | ||||
7 | 下川原 | 11:45 | 14:30 | 17:10 | 19:21 | ||||
8 | 新沢局前 | 11:46 | 14:31 | 17:11 | 19:22 | ||||
9 | 新沢 | 11:47 | 14:32 | 17:12 | 19:23 | ||||
10 | 上村 | 11:48 | 14:33 | 17:13 | 19:24 | ||||
11 | 下中帳 | 11:49 | 14:34 | 17:14 | 19:25 | ||||
12 | 中帳 | 11:50 | 14:35 | 17:15 | 19:26 | ||||
13 | 高尾海又【予約制】 | 【海又方面で降りる方は運転手にお知らせください】 | |||||||
14 | 高尾 | 11:51 | 14:36 | 17:16 | 19:27 | ||||
15 | 峠ノ沢 | 11:52 | 14:37 | 17:17 | 19:28 | ||||
16 | 堀切入口 | 11:53 | 14:38 | 17:18 | 19:29 | ||||
17 | 碇 | 11:55 | 14:40 | 17:20 | 19:31 | ||||
18 | 十ニノ下 | 11:56 | 14:41 | 17:21 | 19:32 | ||||
19 | 中俣 | 11:57 | 14:42 | 17:22 | 19:33 | ||||
20 | 堀切公民館 | 12:08 | 14:53 | 17:33 | 19:44 | ||||
21 | 鬼ヶ台ダム | 12:11 | 14:56 | 17:36 | 19:47 |
由利本荘市公共交通