由利本荘市コミュニティバス(鳥海地域)
中直根線
運休日:※便ごとの運休日は下記時刻表参照
(8/13~16 及び 12/29~1/3 は全便運休いたします。)
運賃:おとな(中学生以上) 200円 / 小学生 100円 / 未就学児 無料
運行会社:佐藤建設(株)
問い合せ:鳥海総合支所 市民サービス課 TEL 0184-57-2201
予約方法:事前予約があれば吉谷地・岡田代・打越・石舟地内へ乗り入れいたします。
前日の16時までに佐藤建設(株)℡0184-59-2130へ連絡してください。
(前日が土・日・祝日の場合はその前の平日16時まで連絡してください)
メモ:全てフリー乗降区間となっております。
鳥海地域内の4路線の間で乗り継ぐ場合は「乗継券」を発行しますので
1路線分の料金で乗車できます。※その際は運転手まで申し付けください。
吉谷地・岡田代・打越・石舟で降車する際は運転手へ口頭でお伝えください。
<運休日マーク> ●=土、日、祝日運休 ※マークの無い便は運休なし
鳥海菜らんど 行 |
No | 経由地 | 1便● | 3便 | 5便● | 7便● | 9便● |
1 | 川熊 | 6:31 | 8:35 | 10:29 | 12:52 | 14:22 |
2 | 大宮内 | 6:34 | 8:38 | 10:32 | 12:55 | 14:25 |
3 | 山サキ | 6:37 | 8:41 | 10:35 | 12:58 | 14:28 |
4 | 石舟【予約制】 | 【6:37】 | 【8:41】 | 【10:35】 | 【12:58】 | 【14:28】 |
5 | 馬垣 | 6:39 | 8:43 | 10:37 | 13:00 | 14:30 |
6 | 礒ノ沢 | 6:41 | 8:45 | 10:39 | 13:02 | 14:32 |
7 | 直根出張所 | 6:43 | 8:47 | 10:41 | 13:04 | 14:34 |
8 | 直根診療所 | 6:44 | 8:48 | 10:42 | 13:05 | 14:35 |
9 | 直根保育園 | 6:45 | 8:49 | 10:43 | 13:06 | 14:36 |
10 | 下直根 | 6:46 | 8:50 | 10:44 | 13:07 | 14:37 |
11 | 岡田代・打越【予約制】 | 【6:46】 | 【8:50】 | 【10:44】 | 【13:07】 | 【14:37】 |
12 | 吉谷地【予約制】 | 【6:46】 | 【8:50】 | 【10:44】 | 【13:07】 | 【14:37】 |
13 | 大川端 | 6:49 | 8:53 | 10:47 | 13:10 | 14:40 |
14 | 長坂 | 6:52 | 8:56 | 10:50 | 13:13 | 14:43 |
15 | ニコット | – | – | 10:54 | 13:17 | 14:47 |
16 | JA鳥海支店 | – | – | 10:57 | 13:20 | 14:50 |
17 | 鳥海総合支所 | 6:56 | 9:00 | 11:00 | 13:23 | 14:53 |
18 | 鳥海診療所 | 6:57 | 9:01 | 11:01 | 13:24 | 14:54 |
19 | 鳥海菜らんど | 7:00 | 9:04 | 11:04 | 13:27 | 14:57 |
川熊 行 |
No | 経由地 | 2便● | 4便● | 6便● | 8便 | 10便● | |
1 | 鳥海菜らんど | 8:00 | 9:45 | 12:02 | 13:37 | 16:20 | |
2 | 鳥海診療所 | – | 9:53 | 12:10 | 13:40 | – | |
3 | 鳥海総合支所 | – | 9:54 | 12:11 | 13:41 | – | |
4 | JA鳥海支店 | – | – | 12:14 | 13:44 | – | |
5 | ニコット | – | – | 12:17 | 13:47 | – | |
6 | 長坂 | 8:04 | 9:58 | 12:21 | 13:51 | 16:24 | |
7 | 大川端 | 8:07 | 10:01 | 12:24 | 13:54 | 16:27 | |
8 | 吉谷地【予約制】 | 【8:07】 | 【10:01】 | 【12:24】 | 【13:54】 | 【16:27】 | |
9 | 岡田代・打越【予約制】 | 【8:10】 | 【10:04】 | 【12:27】 | 【13:57】 | 【16:30】 | |
10 | 下直根 | 8:10 | 10:04 | 12:27 | 13:57 | 16:30 | |
11 | 直根保育園 | 8:11 | 10:05 | 12:28 | 13:58 | 16:31 | |
12 | 直根診療所 | 8:12 | 10:06 | 12:29 | 13:59 | 16:32 | |
13 | 直根出張所 | 8:13 | 10:07 | 12:30 | 14:00 | 16:33 | |
14 | 礒ノ沢 | 8:15 | 10:09 | 12:32 | 14:02 | 16:35 | |
15 | 馬垣 | 8:17 | 10:11 | 12:34 | 14:04 | 16:37 | |
16 | 石舟【予約制】 | 【8:19】 | 【10:13】 | 【12:36】 | 【14:06】 | 【16:39】 | |
17 | 山サキ | 8:19 | 10:13 | 12:36 | 14:06 | 16:39 | |
18 | 大宮内 | 8:22 | 10:16 | 12:39 | 14:09 | 16:42 | |
19 | 川熊 | 8:25 | 10:19 | 12:42 | 14:12 | 16:45 |
由利本荘市公共交通