由利本荘市コミュニティバス(西目地域)
西目線
運休日:年末年始(12/29―1/3) ※ 便ごとの運休日は下記時刻表参照
運賃:おとな(中学生以上) 200円 / 小学生 100円 / 未就学児 無料
運行会社:(有)本荘浜砂利店
問い合せ:西目総合支所 市民サービス課 ℡0184-33-4610
メモ:全区間フリー乗降区間となっております。
<運休日マーク> ●=土、日、祝日運休 ▲=日、祝日運休
道の駅にしめ 行 |
No | 経由地 | 2便▲ | 4便● | 6便▲ | 8便● | |||||
1 | かしわ温泉 | 8:32 | 10:05 | 12:18 | 15:05 | |||||
2 | 井岡 | 8:34 | 10:07 | 12:20 | 15:07 | |||||
3 | 潟保 | 8:35 | 10:08 | 12:21 | 15:08 | |||||
4 | 上潟保 | 8:36 | 10:09 | 12:22 | 15:09 | |||||
5 | 田高 | 8:38 | 10:11 | 12:24 | 15:11 | |||||
6 | 大西目 | 8:39 | 10:12 | 12:25 | 15:12 | |||||
7 | 田仲 | 8:40 | 10:13 | 12:26 | 15:13 | |||||
8 | 敷森 | 8:41 | 10:14 | 12:27 | 15:14 | |||||
9 | 沼田 | 8:43 | 10:16 | 12:29 | 15:16 | |||||
10 | 西目小学校 | 8:44 | 10:17 | 12:30 | 15:17 | |||||
11 | きくち医院 | 8:45 | 10:18 | 12:31 | 15:18 | |||||
12 | 西目駅(南口) | 8:48 | 10:21 | 12:34 | 15:21 | |||||
13 | 乙助渕 | 8:49 | 10:22 | 12:35 | 15:22 | |||||
14 | グランドファミリー | 8:52 | 10:25 | 12:38 | 15:25 | |||||
15 | 西目総合支所 | 8:53 | 10:26着 10:34発 | 12:39 | 15:26 | |||||
16 | 西目高校校門 | 8:55 | 10:36 | 12:41 | 15:28 | |||||
17 | 上高屋公民館 | 8:58 | 10:39 | 12:44 | 15:31 | |||||
(ハーブワールド) | 9:01 | 10:42 | 12:47 | 15:34 | ||||||
18 | 道の駅にしめ | 9:03 | 10:44 | 12:49 | 15:36 | |||||
19 | 海士剥公民館 | 9:06 | 10:47 | 12:52 | 15:39 | |||||
20 | 中高屋公民館 | 9:10 | 10:51 | 12:56 | 15:43 | |||||
21 | 道の駅にしめ | 9:12 | 10:53 | 12:58 | 15:45 |
かしわ温泉 行 |
No | 経由地 | 1便● | 3便▲ | 5便● | 7便▲ | 9便● | ||||
21 | 道の駅にしめ | 7:47 | 9:20 | 11:33 | 13:58 | 16:20 | ||||
20 | 中高屋公民館 | 7:49 | 9:22 | 11:35 | 14:00 | 16:22 | ||||
19 | 海士剥公民館 | 7:53 | 9:26 | 11:39 | 14:04 | 16:26 | ||||
18 | 道の駅にしめ | 7:56 | 9:29 | 11:42 | 14:07 | 16:29 | ||||
(ハーブワールド) | 7:58 | 9:31 | 11:44 | 14:09 | 16:31 | |||||
17 | 上高屋公民館 | 8:01 | 9:34 | 11:47 | 14:12 | 16:34 | ||||
16 | 西目高校校門 | 8:04 | 9:37 | 11:50 | 14:15 | 16:37 | ||||
15 | 西目総合支所 | 8:06 | 9:39 | 11:52 | 14:17 | 16:39着 16:44発 | ||||
14 | グランドファミリー | 8:07 | 9:40 | 11:53 | 14:18 | 16:45 | ||||
13 | 乙助渕 | 8:10 | 9:43 | 11:56 | 14:21 | 16:48 | ||||
12 | 西目駅(南口) | 8:11 | 9:44 | 11:57 | 14:22 | 16:49 | ||||
11 | きくち医院 | 8:14 | 9:47 | 12:00 | 14:25 | 16:52 | ||||
10 | 西目小学校 | 8:15 | 9:48 | 12:01 | 14:26 | 16:53 | ||||
9 | 沼田 | 8:16 | 9:49 | 12:02 | 14:27 | 16:54 | ||||
8 | 敷森 | 8:18 | 9:51 | 12:04 | 14:29 | 16:56 | ||||
7 | 田仲 | 8:19 | 9:52 | 12:05 | 14:30 | 16:57 | ||||
6 | 大西目 | 8:20 | 9:53 | 12:06 | 14:31 | 16:58 | ||||
5 | 田高 | 8:21 | 9:54 | 12:07 | 14:32 | 16:59 | ||||
4 | 上潟保 | 8:23 | 9:56 | 12:09 | 14:34 | 17:01 | ||||
3 | 潟保 | 8:24 | 9:57 | 12:10 | 14:35 | 17:02 | ||||
2 | 井岡 | 8:25 | 9:58 | 12:11 | 14:36 | 17:03 | ||||
1 | かしわ温泉 | 8:27 | 10:00 | 12:13 | 14:38 | 17:05 |
由利本荘市公共交通