JR東日本 羽越本線
上り |
普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 いなほ 8号 | 普通 | |
列車番号 | 520M | 524M | 530M | 536M | 8M | 542M |
駅名 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 |
秋田 | 05:36 発 | 06:44 発 | 09:11 発 | 10:44 発 | 12:16 発 | |
道川 | 05:56 着 | 07:09 着 | 09:31 着 | 12:37 着 | ||
05:56 発 | 07:10 発 | 09:32 発 | 12:37 発 | |||
岩城みなと | 05:58 着 | 07:12 着 | 09:34 着 | 12:39 着 | ||
05:59 発 | 07:13 発 | 09:35 発 | 12:40 発 | |||
羽後亀田 | 06:05 着 | 07:24 着 | 09:41 着 | 12:45 着 | ||
06:08 発 | 07:25 発 | 09:41 発 | 12:46 発 | |||
折渡 | 07:29 着 | 12:49 着 | ||||
07:30 発 | 12:50 発 | |||||
羽後岩谷 | 06:16 着 | 07:35 着 | 09:49 着 | 12:54 着 | ||
06:16 発 | 07:37 発 | 09:49 発 | 12:54 発 | |||
羽後本荘 | 06:22 着 | 07:43 着 | 09:55 着 | 11:17 着 | 13:00 着 | |
05:46 発 | 06:29 発 | 07:45 発 | 09:56 発 | 11:18 発 | 13:01 発 | |
西目 | 05:51 着 | 06:34 着 | 07:50 着 | 10:02 着 | 13:06 着 | |
05:51 発 | 06:34 発 | 07:51 発 | 10:02 発 | 新潟↓ | 13:06 発 | |
酒田 | 06:49 着 | 07:34 着 | 08:51 着 | 11:06 着 | 14:19 着 | 14:03 着 |
特急 いなほ 10号 4/26~5/6 | 普通 | 特急 いなほ 14号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
列車番号 | 8010M | 546M | 14M | 550M | 552M | 556M | 560M |
駅名 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 |
秋田 | 13:14 発 | 15:40 発 | 16:48 発 | 17:09 発 | 18:15 発 | 19:22 発 | 20:48 発 |
道川 | 16:01 着 | 17:31 着 | 18:37 着 | 19:46 着 | 21:08 着 | ||
16:02 発 | 17:31 発 | 18:38 発 | 19:46 発 | 21:09 発 | |||
岩城みなと | 16:04 着 | 17:33 着 | 18:40 着 | 19:48 着 | 21:11 着 | ||
16:04 発 | 17:34 発 | 18:40 発 | 19:49 発 | 21:11 発 | |||
羽後亀田 | 16:12 着 | 17:40 着 | 18:46 着 | 19:54 着 | 21:17 着 | ||
16:13 発 | 17:40 発 | 18:47 発 | 19:55 発 | 21:20 発 | |||
折渡 | 17:44 着 | ||||||
17:44 発 | |||||||
羽後岩谷 | 16:20 着 | 17:49 着 | 18:55 着 | 20:02 着 | 21:27 着 | ||
16:20 発 | 17:49 発 | 18:55 発 | 20:03 発 | 21:28 発 | |||
羽後本荘 | 13:46 着 | 16:26 着 | 17:21 着 | 17:55 着 | 19:01 着 | 20:09 着 | 21:33 着 |
13:46 発 | 16:27 発 | 17:22 発 | 17:56 発 | 19:04 発 | 20:11 発 | 21:34 発 | |
西目 | 16:32 着 | 18:01 着 | 19:09 着 | 20:16 着 | 21:39 着 | ||
新潟↓ | 16:32 発 | 新潟↓ | 18:01 発 | 19:10 発 | 20:17 発 | 21:39 発 | |
酒田 | 16:49 着 | 17:27 着 | 20:21 着 | 18:58 着 | 20:07 着 | 21:16 着 | 22:34 着 |
下り |
普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
列車番号 | 2523M | 525M | 2527M | 531M | 535M | 539M |
駅名 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 |
酒田 | 05:33 発 | 06:37 発 | 07:56 発 | 09:44 発 | ||
西目 | 06:28 着 | 07:30 着 | 08:50 着 | 10:42 着 | ||
06:28 発 | 07:31 発 | 08:51 発 | 10:43 発 | |||
羽後本荘 | 06:33 着 | 07:37 着 | 08:56 着 | 10:48 着 | ||
06:09 発 | 06:34 発 | 07:01 発 | 07:38 発 | 08:57 発 | 10:49 発 | |
羽後岩谷 | 06:15 着 | 06:40 着 | 07:07 着 | 07:44 着 | 09:02 着 | 10:54 着 |
06:15 発 | 06:40 発 | 07:07 発 | 07:44 発 | 09:03 発 | 10:55 発 | |
折渡 | 06:45 着 | 07:48 着 | 10:59 着 | |||
06:45 発 | 07:49 発 | 10:59 発 | ||||
羽後亀田 | 06:22 着 | 06:48 着 | 07:14 着 | 07:52 着 | 09:10 着 | 11:03 着 |
06:22 発 | 06:49 発 | 07:15 発 | 07:53 発 | 09:10 発 | 11:06 発 | |
岩城みなと | 06:28 着 | 06:55 着 | 07:20 着 | 07:58 着 | 09:16 着 | 11:12 着 |
06:29 発 | 06:56 発 | 07:21 発 | 07:59 発 | 09:17 発 | 11:12 発 | |
道川 | 06:31 着 | 06:58 着 | 07:23 着 | 08:01 着 | 09:19 着 | 11:14 着 |
06:31 発 | 06:58 発 | 07:23 発 | 08:01 発 | 09:19 発 | 11:15 発 | |
秋田 | 06:52 着 | 07:21 着 | 07:47 着 | 08:24 着 | 09:41 着 | 11:36 着 |
特急 いなほ 1号 | 普通 | 普通 | 特急 いなほ 5号 4/26~5/6 | 普通 | 普通 | |
列車番号 | 1M | 2541M | 543M | 8005M | 2545M | 549M |
駅名 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 |
酒田 | 08:22 発 | 12:29 発 | 12:41 発 | 15:30 発 | ||
西目 | (新潟) | 13:25 着 | (新潟) | 16:27 着 | ||
13:25 発 | 16:27 発 | |||||
羽後本荘 | 11:24 着 | 13:30 着 | 15:42 着 | 16:32 着 | ||
11:24 発 | 12:42 発 | 13:31 発 | 15:43 発 | 15:48 発 | 16:33 発 | |
羽後岩谷 | 12:48 着 | 13:37 着 | 15:54 着 | 16:39 着 | ||
12:48 発 | 13:37 発 | 15:55 発 | 16:39 発 | |||
折渡 | 13:42 着 | |||||
13:42 発 | ||||||
羽後亀田 | 12:55 着 | 13:46 着 | 16:01 着 | 16:46 着 | ||
12:55 発 | 13:49 発 | 16:02 発 | 16:46 発 | |||
岩城みなと | 13:01 着 | 13:55 着 | 16:10 着 | 16:52 着 | ||
13:02 発 | 13:56 発 | 16:11 発 | 16:53 発 | |||
道川 | 13:04 着 | 13:58 着 | 16:13 着 | 16:55 着 | ||
13:04 発 | 13:58 発 | 16:13 発 | 16:56 発 | |||
秋田 | 11:57 着 | 13:32 着 | 14:19 着 | 16:17 着 | 16:36 着 | 17:17 着 |
普通 | 特急 いなほ 7号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
列車番号 | 551M | 7M | 555M | 557M | 2559M | 561M |
駅名 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 |
酒田 | 16:30 発 | 14:49 発 | 17:50 発 | 19:09 発 | 21:28 発 | |
西目 | 17:27 着 | (新潟) | 18:49 着 | 20:07 着 | 22:25 着 | |
17:28 発 | 18:49 発 | 20:07 発 | 22:25 発 | |||
羽後本荘 | 17:33 着 | 17:52 着 | 18:54 着 | 20:12 着 | 22:30 着 | |
17:37 発 | 17:53 発 | 18:55 発 | 20:13 発 | 21:18 発 | 22:31 発 | |
羽後岩谷 | 17:42 着 | 19:01 着 | 20:19 着 | 21:24 着 | 22:36 着 | |
17:43 発 | 19:01 発 | 20:19 発 | 21:24 発 | 22:37 発 | ||
折渡 | 19:05 着 | |||||
19:06 発 | ||||||
羽後亀田 | 17:50 着 | 19:09 着 | 20:26 着 | 21:31 着 | 22:43 着 | |
17:50 発 | 19:10 発 | 20:26 発 | 21:31 発 | 22:44 発 | ||
岩城みなと | 17:56 着 | 19:16 着 | 20:32 着 | 21:37 着 | 22:50 着 | |
17:57 発 | 19:16 発 | 20:33 発 | 21:38 発 | 22:50 発 | ||
道川 | 17:59 着 | 19:18 着 | 20:35 着 | 21:40 着 | 22:52 着 | |
18:00 発 | 19:19 発 | 20:35 発 | 21:40 発 | 22:53 発 | ||
秋田 | 18:23 着 | 18:30 着 | 19:40 着 | 20:56 着 | 22:01 着 | 23:13 着 |
由利本荘市公共交通