由利本荘市コミュニティバス(大内地域)
中田代線
運休日:※便ごとの運休日は下記時刻表参照
【時刻表中()は予約があった場合のみ乗り入れします】
運賃:おとな(中学生以上) 200円 / 小学生 100円 / 未就学児 無料
運行会社:(株)大内交通サービス
問い合せ:大内総合支所 市民サービス課 TEL0184-65-2211
予約方法:予約は前日の17時までに連絡してください。(受付時間は8:30~17:00)
(株)大内交通サービス(菊地建設(株))℡0184-74-8105
(前日が土・日・祝日の場合はその前の平日17時まで連絡してください)
メモ:全てフリー乗降区間となっております。
大内地域内の路線の間で乗り継ぐ場合は「乗継券」を発行しますので
1路線分の料金で乗車できます。※その際は運転手まで申し付けください。
表内の「-」は経由・停車しません。
<運休日マーク> ●=土、日、祝日運休 ※マークの無い便は運休なし
道の駅おおうち 行 |
No | 経由地 | 1便● | 3便 | 5便 | 7便 | 9便● |
1 | (旧)滝温泉【予約制】 | (6:02) | (8:55) | (11:30) | (14:45) | (18:02) |
2 | 下 村【予約制】 | (6:03) | (8:56) | (11:31) | (14:46) | (18:03) |
3 | 内 山 | 6:05 | 8:58 | 11:33 | 14:48 | 18:05 |
4 | 館ノ下 | 6:06 | 8:59 | 11:34 | 14:49 | 18:06 |
5 | 谷地田 | 6:09 | 9:02 | 11:37 | 14:52 | 18:09 |
6 | 曲 沢 | 6:10 | 9:03 | 11:38 | 14:53 | 18:10 |
7 | 楢 渕 | 6:12 | 9:05 | 11:40 | 14:55 | 18:12 |
8 | 長瀬野 | 6:13 | 9:06 | 11:41 | 14:56 | 18:13 |
9 | 雨 池 | 6:13 | 9:06 | 11:41 | 14:56 | 18:13 |
10 | 揚ノ上 | 6:15 | 9:08 | 11:43 | 14:58 | 18:15 |
11 | 岩野目沢 | 6:16 | 9:09 | 11:44 | 14:59 | 18:16 |
12 | 小栗山 | 6:17 | 9:10 | 11:45 | 15:00 | 18:17 |
13 | 上川大内出張所 | 6:17 | 9:10 | 11:45 | 15:00 | 18:17 |
14 | 小栗山下村 | 6:18 | 9:11 | 11:46 | 15:01 | 18:18 |
15 | 重野上 | 6:19 | 9:12 | 11:47 | 15:02 | 18:19 |
16 | 中田代 | 6:21 | 9:14 | 11:49 | 15:04 | 18:21 |
17 | 板井沢〔伊藤医院前〕 | 6:22 | 9:15 | 11:50 | 15:05 | 18:22 |
18 | 的 場 | 6:23 | 9:16 | 11:51 | 15:06 | 18:23 |
19 | 朴 沢 | 6:24 | 9:17 | 11:52 | 15:07 | 18:24 |
20 | 小 又 | 6:26 | 9:19 | 11:54 | 15:09 | 18:26 |
21 | 平岫入口 | 6:28 | 9:21 | 11:56 | 15:11 | 18:28 |
22 | 葛岡上野 | 6:28 | 9:21 | 11:56 | 15:11 | 18:28 |
23 | 葛 岡 | 6:29 | 9:22 | 11:57 | 15:12 | 18:29 |
24 | 上長坂 | 6:31 | 9:24 | 11:59 | 15:14 | 18:31 |
25 | 下長坂 | 6:32 | 9:25 | 12:00 | 15:15 | 18:32 |
26 | 松本体育館前 | 6:34 | 9:27 | 12:02 | 15:17 | 18:34 |
27 | 下川大内保育園 | 6:35 | 9:28 | 12:03 | 15:18 | 18:35 |
28 | 松 本 | 6:36 | 9:29 | 12:04 | 15:19 | 18:36 |
29 | 松本須山 | 6:37 | 9:30 | 12:05 | 15:20 | 18:37 |
30 | 加賀沢 | 6:38 | 9:31 | 12:06 | 15:21 | 18:38 |
31 | 大倉沢 | 6:40 | 9:33 | 12:08 | 15:23 | 18:40 |
32 | 金 崎 | 6:42 | 9:35 | 12:10 | 15:25 | 18:42 |
33 | 下徳沢 | 6:44 | 9:37 | 12:12 | 15:27 | 18:44 |
34 | 大内三川 | 6:46 | 9:39 | 12:14 | 15:29 | 18:46 |
35 | JA大内支店前 | 6:47 | 9:40 | 12:15 | 15:30 | 18:47 |
36 | 岩谷郵便局入口 | 6:47 | 9:40 | 12:15 | 15:30 | 18:47 |
37 | 大内総合支所前 | 6:47 | 9:40 | 12:15 | 15:30 | 18:47 |
38 | 岩谷小学校入口 | 6:48 | 9:41 | 12:16 | 15:31 | 18:48 |
39 | 岩 谷 | 6:49 | 9:42 | 12:17 | 15:32 | 18:49 |
40 | 羽後岩谷駅前 | 6:50 | 9:43 | 12:18 | 15:33 | 18:50 |
41 | 大内中学校入口 | 6:51 | 9:44 | 12:19 | 15:34 | 18:51 |
42 | 道の駅おおうち | 6:54 | 9:47 | 12:22 | 15:37 | 18:54 |
終点 | ↓ | ↓ | 終点 | 終点 | ||
43 | 由利組合病院前 | – | 9:59 | 12:34 | – | – |
下村 行 |
No | 経由地 | 2便● | 4便 | 6便 | 8便 | 10便● |
1 | 由利組合病院前 | – | 10:15 | 13:27 | – | – |
始発 | ↓ | ↓ | 始発 | 始発 | ||
2 | 道の駅おおうち | 7:48 | 10:27 | 13:39 | 17:00 | 19:10 |
3 | 大内中学校入口 | 7:51 | 10:30 | 13:42 | 17:03 | 19:13 |
4 | 羽後岩谷駅前 | 7:52 | 10:31 | 13:43 | 17:04 | 19:14 |
5 | 岩 谷 | 7:52 | 10:31 | 13:43 | 17:04 | 19:14 |
6 | 岩谷小学校入口 | 7:52 | 10:31 | 13:43 | 17:04 | 19:14 |
7 | 大内総合支所前 | 7:53 | 10:32 | 13:44 | 17:05 | 19:15 |
8 | 岩谷郵便局入口 | 7:54 | 10:33 | 13:45 | 17:06 | 19:16 |
9 | JA大内支店前 | 7:55 | 10:34 | 13:46 | 17:07 | 19:17 |
10 | 大内三川 | 7:56 | 10:35 | 13:47 | 17:08 | 19:18 |
11 | 下徳沢 | 7:58 | 10:37 | 13:49 | 17:10 | 19:20 |
12 | 金 崎 | 8:00 | 10:39 | 13:51 | 17:12 | 19:22 |
13 | 大倉沢 | 8:02 | 10:41 | 13:53 | 17:14 | 19:24 |
14 | 加賀沢 | 8:04 | 10:43 | 13:55 | 17:16 | 19:26 |
15 | 松本須山 | 8:05 | 10:44 | 13:56 | 17:17 | 19:27 |
16 | 松 本 | 8:06 | 10:45 | 13:57 | 17:18 | 19:28 |
17 | 下川大内保育園 | 8:07 | 10:46 | 13:58 | 17:19 | 19:29 |
18 | 松本体育館前 | 8:08 | 10:47 | 13:59 | 17:20 | 19:30 |
19 | 下長坂 | 8:10 | 10:49 | 14:01 | 17:22 | 19:32 |
20 | 上長坂 | 8:11 | 10:50 | 14:02 | 17:23 | 19:33 |
21 | 葛岡 | 8:13 | 10:52 | 14:04 | 17:25 | 19:35 |
22 | 葛岡上野 | 8:14 | 10:53 | 14:05 | 17:26 | 19:36 |
23 | 平岫入口 | 8:14 | 10:53 | 14:05 | 17:26 | 19:36 |
24 | 小 又 | 8:16 | 10:55 | 14:07 | 17:28 | 19:38 |
25 | 朴 沢 | 8:18 | 10:57 | 14:09 | 17:30 | 19:40 |
26 | 的 場 | 8:19 | 10:58 | 14:10 | 17:31 | 19:41 |
27 | 板井沢〔伊藤医院前〕 | 8:20 | 10:59 | 14:11 | 17:32 | 19:42 |
28 | 中田代 | 8:21 | 11:00 | 14:12 | 17:33 | 19:43 |
29 | 重野上 | 8:23 | 11:02 | 14:14 | 17:35 | 19:45 |
30 | 小栗山下村 | 8:24 | 11:03 | 14:15 | 17:36 | 19:46 |
31 | 上川大内出張所 | 8:25 | 11:04 | 14:16 | 17:37 | 19:47 |
32 | 小栗山 | 8:25 | 11:04 | 14:16 | 17:37 | 19:47 |
33 | 岩野目沢 | 8:26 | 11:05 | 14:17 | 17:38 | 19:48 |
34 | 揚ノ上 | 8:27 | 11:06 | 14:18 | 17:39 | 19:49 |
35 | 雨 池 | 8:29 | 11:08 | 14:20 | 17:41 | 19:51 |
36 | 長瀬野 | 8:29 | 11:08 | 14:20 | 17:41 | 19:51 |
37 | 楢 渕 | 8:30 | 11:09 | 14:21 | 17:42 | 19:52 |
38 | 曲 沢 | 8:31 | 11:11 | 14:22 | 17:43 | 19:53 |
39 | 谷地田 | 8:34 | 11:12 | 14:25 | 17:46 | 19:56 |
40 | 館ノ下 | 8:37 | 11:15 | 14:28 | 17:49 | 19:59 |
41 | 内 山 | 8:38 | 11:16 | 14:29 | 17:50 | 20:00 |
42 | 下 村【予約制】 | (8:40) | (11:18) | (14:31) | (17:52) | (20:02) |
43 | (旧)滝温泉【予約制】 | (8:41) | (11:19) | (14:32) | (17:53) | (20:03) |
由利本荘市公共交通