由利本荘市コミュニティバス(大内地域)
高尾線
運休日:※便ごとの運休日は下記時刻表参照
お盆(8/13―15)、年末年始(12/31―1/3)
運賃:おとな(中学生以上) 200円 / 小学生 100円 / 未就学児 無料
運行会社:(株)大内交通サービス
問い合せ:大内総合支所 市民サービス課 TEL0184-65-2211
予約方法:予約は前日の17時まで、土・日・祝日の予約は平日17時まで
(株)大内交通サービス(菊地建設(株))℡0184-74-8105に連絡してください。
メモ:( )内は予約制となります。
予約状況により運行時間が繰り下がる場合があります。
全てフリー乗降区間となっております。
「高尾海又」で降車する方は運転手に申し出ください。
大内地域内の路線の間で乗り継ぐ場合は「乗継券」を発行しますので
1路線分の料金で乗車できます。※その際は運転手まで申し付けください。
表内の「-」は経由・停車しません。
<運休日マーク> ●=土、日、祝日運休 ※マークの無い便は運休なし
道の駅おおうち 行 |
No | 経由地 | 1便● | 2便 | 3便 | 6便 | |
1 | 鬼ヶ台ダム | 6:20 | 7:40 | 9:55 | 15:10 | |
2 | 堀切公民館 | 6:23 | 7:43 | 9:58 | 15:13 | |
3 | 中 俣 | 6:31 | 7:51 | 10:06 | 15:21 | |
4 | 十二ノ下 | 6:32 | 7:52 | 10:07 | 15:22 | |
5 | 碇 | 6:33 | 7:53 | 10:08 | 15:23 | |
6 | 堀切入口 | 6:35 | 7:55 | 10:10 | 15:25 | |
7 | 峠ノ沢 | 6:36 | 7:56 | 10:11 | 15:26 | |
8 | 高 尾 | 6:37 | 7:57 | 10:12 | 15:27 | |
9 | 高尾海又 | - | 8:07 | – | – | |
10 | 中 帳 | 6:38 | 8:14 | 10:13 | 15:28 | |
11 | 下中帳 | 6:39 | 8:15 | 10:14 | 15:29 | |
12 | 上 村 | 6:40 | 8:16 | 10:15 | 15:30 | |
13 | 新 沢 | 6:41 | 8:17 | 10:16 | 15:31 | |
14 | 新沢局前 | 6:42 | 8:18 | 10:17 | 15:32 | |
15 | 下川原 | 6:43 | 8:19 | 10:18 | 15:33 | |
16 | 加賀沢入口 | 6:45 | 8:21 | 10:20 | 15:35 | |
17 | 下 滝 | 6:46 | 8:22 | 10:21 | 15:36 | |
18 | 金 崎 | 6:49 | 8:25 | 10:24 | 15:39 | |
19 | JA大内支店前 | 6:53 | 8:29 | 10:28 | 15:43 | |
20 | 岩谷郵便局入口 | 6:53 | 8:29 | 10:28 | 15:43 | |
21 | 大内総合支所前 | 6:53 | 8:29 | 10:28 | 15:43 | |
22 | 岩谷小学校入口 | 6:54 | 8:30 | 10:29 | 15:44 | |
23 | 岩 谷 | 6:55 | 8:31 | 10:30 | 15:45 | |
24 | 羽後岩谷駅前 | 6:56 | 8:32 | 10:31 | 15:46 | |
終点 | ↓ | ↓ | ↓ | |||
25 | 由利組合病院前 | 8:44 | 10:43 | 15:58 |
堀切鬼ヶ台ダム 行 |
No | 経由地 | 4便 | 5便 | 7便 | 8便● | ||
1 | 由利組合病院前 | 11:20 | 16:50 | ||||
2 | ↓ | 始発 | ↓ | 始発 | |||
3 | 羽後岩谷駅前 | 11:32 | 14:15 | 17:02 | 19:06 | ||
4 | 岩 谷 | 11:32 | 14:15 | 17:02 | 19:06 | ||
5 | 岩谷小学校入口 | 11:32 | 14:15 | 17:02 | 19:06 | ||
6 | 大内総合支所前 | 11:33 | 14:16 | 17:03 | 19:07 | ||
7 | 岩谷郵便局入口 | 11:34 | 14:17 | 17:04 | 19:08 | ||
8 | JA大内支店前 | 11:35 | 14:18 | 17:05 | 19:09 | ||
9 | 金 崎 | 11:39 | 14:22 | 17:09 | 19:13 | ||
10 | 下 滝 | 11:42 | 14:25 | 17:12 | 19:16 | ||
11 | 加賀沢入口 | 11:43 | 14:26 | 17:13 | 19:17 | ||
12 | 下川原 | 11:45 | 14:28 | 17:15 | 19:19 | ||
13 | 新沢局前 | 11:46 | 14:29 | 17:16 | 19:20 | ||
14 | 新 沢 | 11:47 | 14:30 | 17:17 | 19:21 | ||
15 | 上 村 | 11:48 | 14:31 | 17:18 | 19:22 | ||
16 | 下中帳 | 11:49 | 14:32 | 17:19 | 19:23 | ||
17 | 中 帳 | 11:50 | 14:33 | 17:20 | 19:24 | ||
18 | 高尾海又【予約制】 | 【海又方面で降りる方は運転手にお知らせください】 | |||||
19 | 高 尾 | 11:51 | 14:34 | 17:21 | 19:25 | ||
20 | 峠ノ沢 | 11:52 | 14:35 | 17:22 | 19:26 | ||
21 | 堀切入口 | 11:53 | 14:36 | 17:23 | 19:27 | ||
22 | 碇 | 11:55 | 14:38 | 17:25 | 19:29 | ||
23 | 十二ノ下 | 11:56 | 14:39 | 17:26 | 19:30 | ||
24 | 中 俣 | 11:57 | 14:40 | 17:27 | 19:31 | ||
25 | 堀切公民館 | 12:05 | 14:48 | 17:35 | 19:39 | ||
26 | 鬼ヶ台ダム | 12:08 | 14:51 | 17:38 | 19:42 |
由利本荘市公共交通