コンテンツへスキップ (Enter を押す)
福祉エリア線
全便 → 土曜・日曜・祝日運休
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
本荘営業所 | 8:05 | 10:55 | 14:45 | 16:35 |
栄町一丁目 | 8:06 | 10:56 | 14:46 | 16:36 |
北都銀行前 | 8:07 | 10:57 | 14:47 | 16:37 |
桜小路 | 8:09 | 10:59 | 14:49 | 16:39 |
本荘駅前 | 8:10 | 11:00 | 14:50 | 16:40 |
桜小路 | 8:11 | 11:01 | 14:51 | 16:41 |
市役所前 | 8:12 | 11:02 | 14:52 | 16:42 |
本荘公園前 | 8:13 | 11:03 | 14:53 | 16:43 |
鶴舞町 | 8:15 | 11:05 | 14:55 | 16:45 |
砂子下 | 8:16 | 11:06 | 14:56 | 16:46 |
由利振興局前 | 8:17 | 11:07 | 14:57 | 16:47 |
水林 | 8:19 | 11:09 | 14:59 | 16:49 |
福祉エリア | 8:22 | 11:12 | 15:02 | 16:52 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
福祉エリア | 8:30 | 11:20 | 15:15 | 17:10 |
水林 | 8:33 | 11:23 | 15:18 | 17:13 |
由利振興局前 | 8:35 | 11:25 | 15:20 | 17:15 |
砂子下 | 8:36 | 11:26 | 15:21 | 17:16 |
鶴舞町 | 8:37 | 11:27 | 15:22 | 17:17 |
本荘公園前 | 8:39 | 11:29 | 15:24 | 17:19 |
市役所前 | 8:40 | 11:30 | 15:25 | 17:20 |
桜小路 | 8:41 | 11:31 | 15:26 | 17:21 |
本荘駅前 | 8:42 | 11:32 | 15:27 | 17:22 |
桜小路 | 8:43 | 11:33 | 15:28 | 17:23 |
北都銀行前 | 8:45 | 11:35 | 15:30 | 17:25 |
栄町一丁目 | 8:46 | 11:36 | 15:31 | 17:26 |
本荘営業所 | 8:47 | 11:37 | 15:32 | 17:27 |
由利本荘市公共交通