コンテンツへスキップ (Enter を押す)
松ヶ崎線
全便 → 土・日・祝運休
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
本荘営業所 | 6:35 | 7:10 | 13:00 | 15:30 | 16:40 |
本荘大町 | 6:36 | 7:11 | 13:01 | 15:31 | 16:41 |
ポンパル | 6:37 | 7:12 | 13:02 | 15:32 | 16:42 |
本荘第一病院前 | 6:38 | 7:13 | 13:03 | 15:33 | 16:43 |
県立大学入口 | 6:39 | 7:14 | 13:04 | 15:34 | 16:44 |
由利高校入口 | 6:40 | 7:15 | 13:05 | 15:35 | 16:45 |
羽後交通整備工場前 | 6:41 | 7:16 | 13:06 | 15:36 | 16:46 |
由利組合病院前 | 6:42 | 7:17 | 13:07 | 15:37 | 16:47 |
羽後交通整備工場前 | 6:42 | 7:17 | 13:07 | 15:37 | 16:47 |
由利高校入口 | 6:42 | 7:17 | 13:07 | 15:37 | 16:47 |
川口 | 6:43 | 7:18 | 13:08 | 15:38 | 16:48 |
石脇 | 6:44 | 7:19 | 13:09 | 15:39 | 16:49 |
中町 | 6:44 | 7:19 | 13:09 | 15:39 | 16:49 |
上ノ山団地入口 | 6:45 | 7:20 | 13:10 | 15:40 | 16:50 |
三軒町 | 6:46 | 7:21 | 13:11 | 15:41 | 16:51 |
緑町 | 6:47 | 7:22 | 13:12 | 15:42 | 16:52 |
新山公園前 | 6:48 | 7:23 | 13:13 | 15:43 | 16:53 |
新山小学校入口 | 6:49 | 7:24 | 13:14 | 15:44 | 16:54 |
竜巻 | 6:50 | 7:25 | 13:15 | 15:45 | 16:55 |
山ノ神 | 6:51 | 7:26 | 13:16 | 15:46 | 16:56 |
石脇交番前 | 6:52 | 7:27 | 13:17 | 15:47 | 16:57 |
上三川 | 6:53 | 7:28 | 13:18 | 15:48 | 16:58 |
三川 | 6:53 | 7:28 | 13:18 | 15:48 | 16:58 |
栗山 | 6:54 | 7:29 | 13:19 | 15:49 | 16:59 |
深沢 | 6:56 | 7:31 | 13:21 | 15:51 | 17:01 |
小屋川 | 6:57 | 7:32 | 13:22 | 15:52 | 17:02 |
向村 | 6:57 | 7:32 | 13:22 | 15:52 | 17:02 |
親川 | 6:58 | 7:33 | 13:23 | 15:53 | 17:03 |
芦川 | 7:00 | 7:35 | 13:25 | 15:55 | 17:05 |
折林 | 7:02 | 7:37 | 13:27 | 15:57 | 17:07 |
松ヶ崎浜辺 | 7:02 | 7:37 | 13:27 | 15:57 | 17:07 |
松ヶ崎出張所前 | 7:03 | 7:38 | 13:28 | 15:58 | 17:08 |
神の沢 | 7:04 | 7:39 | 13:29 | 15:59 | 17:09 |
松ヶ崎大町 | 7:06 | 7:41 | 13:31 | 16:01 | 17:11 |
松ヶ崎共済会館前 | 7:06 | 7:41 | 13:31 | 16:01 | 17:11 |
羽後亀田駅 | 7:09 | 7:44 | 13:34 | 16:04 | 17:14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
羽後亀田駅 | 7:15 | 8:00 | 13:40 | 16:10 | 17:20 |
松ヶ崎共済会館前 | 7:18 | 8:03 | 13:43 | 16:13 | 17:23 |
松ヶ崎大町 | 7:18 | 8:03 | 13:43 | 16:13 | 17:23 |
神の沢 | 7:18 | 8:03 | 13:43 | 16:13 | 17:23 |
松ヶ崎出張所前 | 7:18 | 8:03 | 13:43 | 16:13 | 17:23 |
松ヶ崎浜辺 | 7:18 | 8:03 | 13:43 | 16:13 | 17:23 |
折林 | 7:18 | 8:03 | 13:43 | 16:13 | 17:23 |
芦川 | 7:20 | 8:05 | 13:45 | 16:15 | 17:25 |
親川 | 7:22 | 8:07 | 13:47 | 16:17 | 17:27 |
向村 | 7:23 | 8:08 | 13:48 | 16:18 | 17:28 |
小屋川 | 7:23 | 8:08 | 13:48 | 16:18 | 17:28 |
深沢 | 7:24 | 8:09 | 13:49 | 16:19 | 17:29 |
栗山 | 7:26 | 8:11 | 13:51 | 16:21 | 17:31 |
三川 | 7:27 | 8:12 | 13:52 | 16:22 | 17:32 |
上三川 | 7:27 | 8:12 | 13:52 | 16:22 | 17:32 |
石脇交番前 | 7:28 | 8:13 | 13:53 | 16:23 | 17:33 |
山ノ神 | 7:29 | 8:14 | 13:54 | 16:24 | 17:34 |
竜巻 | 7:30 | 8:15 | 13:55 | 16:25 | 17:35 |
新山小学校入口 | 7:31 | 8:16 | 13:56 | 16:26 | 17:36 |
新山公園前 | 7:32 | 8:17 | 13:57 | 16:27 | 17:37 |
緑町 | 7:33 | 8:18 | 13:58 | 16:28 | 17:38 |
三軒町 | 7:34 | 8:19 | 13:59 | 16:29 | 17:39 |
上ノ山団地入口 | 7:35 | 8:20 | 14:00 | 16:30 | 17:40 |
中町 | 7:35 | 8:20 | 14:00 | 16:30 | 17:40 |
石脇 | 7:36 | 8:21 | 14:01 | 16:31 | 17:41 |
川口 | 7:37 | 8:22 | 14:02 | 16:32 | 17:42 |
由利高校入口 | 7:39 | 8:24 | 14:04 | 16:34 | 17:44 |
羽後交通整備工場前 | 7:40 | 8:25 | 14:05 | 16:35 | 17:45 |
由利組合病院前 | 7:42 | 8:27 | 14:07 | 16:37 | 17:47 |
羽後交通整備工場前 | 7:42 | 8:27 | 14:07 | 16:37 | 17:47 |
由利高校入口 | 7:43 | 8:28 | 14:08 | 16:38 | 17:48 |
県立大学入口 | 7:44 | 8:29 | 14:09 | 16:39 | 17:49 |
本荘第一病院前 | 7:46 | 8:31 | 14:11 | 16:41 | 17:51 |
ポンパル | 7:47 | 8:32 | 14:12 | 16:42 | 17:52 |
本荘大町 | 7:48 | 8:33 | 14:13 | 16:43 | 17:53 |
本荘営業所 | 7:49 | 8:34 | 14:14 | 16:44 | 17:54 |
由利本荘市公共交通