県立大学線
土曜.日曜.祝日.大学休校日運休
お盆期間(8月10日~18日)・年末年始(12月28日~1月5日)運休
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
本荘営業所 | 8:10 | 10:00 | 11:55 | 17:40 | 18:15 |
本荘大町 | 8:11 | 10:01 | 11:56 | 17:41 | 18:16 |
美倉町 | 8:12 | 10:02 | 11:57 | 17:42 | 18:17 |
桜小路 | 8:13 | 10:03 | 11:58 | 17:43 | 18:18 |
本荘駅前 | 8:15 | 10:05 | 12:00 | 17:45 | 18:20 |
本荘駅前角 | 8:16 | 10:06 | 12:01 | 17:46 | 18:21 |
赤沼 | 8:17 | 10:07 | 12:02 | 17:47 | 18:22 |
県立大学入口 | 8:18 | 10:08 | 12:03 | 17:48 | 18:23 |
飛鳥神社前 | 8:18 | 10:08 | 12:03 | 17:48 | 18:23 |
県立大学前 | 8:22 | 10:12 | 12:07 | 17:52 | 18:27 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
県立大学前 | 8:25 | 10:30 | 12:30 | 17:55 | 18:30 |
飛鳥神社前 | 8:29 | 10:34 | 12:34 | 17:59 | 18:34 |
県立大学入口 | 8:29 | 10:34 | 12:34 | 17:59 | 18:34 |
赤沼 | 8:30 | 10:35 | 12:35 | 18:00 | 18:35 |
本荘駅前角 | 8:31 | 10:36 | 12:36 | 18:01 | 18:36 |
本荘駅前 | 8:32 | 10:37 | 12:37 | 18:02 | 18:37 |
桜小路 | 8:33 | 10:38 | 12:38 | 18:03 | 18:38 |
美倉町 | 8:34 | 10:39 | 12:39 | 18:04 | 18:39 |
本荘大町 | 8:35 | 10:40 | 12:40 | 18:05 | 18:40 |
本荘営業所 | 8:37 | 10:42 | 12:42 | 18:07 | 18:42 |
由利本荘市公共交通