本荘伏見線
●印=土曜・日曜・祝日運休 お盆期間(8月10日~18日)・年末年始(12月28日~1月5日)運休
| 1● | 2 | 3● | 4● | 5 |
本荘営業所 | 6:50 | 12:00 | 13:40 | 14:40 | 16:50 |
栄町一丁目 | 6:51 | 12:01 | 13:41 | 14:41 | 16:51 |
北都銀行前 | 6:52 | 12:02 | 13:42 | 14:42 | 16:52 |
岩渕下 | 6:54 | 12:04 | 13:44 | 14:44 | 16:54 |
本荘第一病院前 | 6:55 | 12:05 | 13:45 | 14:45 | 16:55 |
県立大学入口 | 6:56 | 12:06 | 13:46 | 14:46 | 16:56 |
由利高校入口 | 6:57 | 12:07 | 13:47 | 14:47 | 16:57 |
羽交整備工場前 | 6:58 | 12:08 | 13:48 | 14:48 | 16:58 |
由利組合病院前 | 6:59 | 12:09 | 13:49 | 14:49 | 16:59 |
羽交整備工場前 | 7:00 | 12:10 | 13:50 | 14:50 | 17:00 |
由利高校入口 | 7:01 | 12:11 | 13:51 | 14:51 | 17:01 |
県立大学入口 | 7:02 | 12:12 | 13:52 | 14:52 | 17:02 |
本荘第一病院前 | 7:03 | 12:13 | 13:53 | 14:53 | 17:03 |
岩渕下 | 7:04 | 12:14 | 13:54 | 14:54 | 17:04 |
桜小路 | 7:05 | 12:15 | 13:55 | 14:55 | 17:05 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
本荘駅前 | 7:06 | 12:16 | 13:56 | 14:56 | 17:06 |
本荘駅前角 | 7:07 | 12:17 | 13:57 | 14:57 | 17:07 |
御門町 | 7:08 | 12:18 | 13:58 | 14:58 | 17:08 |
一番堰 | 7:09 | 12:19 | 13:59 | 14:59 | 17:09 |
上薬師堂 | 7:11 | 12:21 | 14:01 | 15:01 | 17:11 |
薬師堂 | 7:12 | 12:22 | 14:02 | 15:02 | 17:12 |
埋田入口 | 7:13 | 12:23 | 14:03 | 15:03 | 17:13 |
埋田 | 7:14 | 12:24 | 14:04 | 15:04 | 17:14 |
玉ノ池 | 7:15 | 12:25 | 14:05 | 15:05 | 17:15 |
元屋敷 | 7:16 | 12:26 | 14:06 | 15:06 | 17:16 |
俵巻ガード前 | 7:16 | 12:26 | 14:06 | 15:06 | 17:16 |
南福田 | 7:18 | 12:28 | 14:08 | 15:08 | 17:18 |
鮎川 | 7:19 | 12:29 | 14:09 | 15:09 | 17:19 |
寺田 | 7:20 | 12:30 | 14:10 | 15:10 | 17:20 |
下黒沢 | 7:21 | 12:31 | 14:11 | 15:11 | 17:21 |
上黒沢 | 7:22 | 12:32 | 14:12 | 15:12 | 17:22 |
明法 | 7:23 | 12:33 | 14:13 | 15:13 | 17:23 |
曲沢入口 | 7:25 | 12:35 | 14:15 | 15:15 | 17:25 |
善隣館前 | 7:26 | 12:36 | 14:16 | 15:16 | 17:26 |
前郷駅前 | 7:27 | 12:37 | 14:17 | 15:17 | 17:27 |
仲町 | 7:28 | 12:38 | 14:18 | 15:18 | 17:28 |
前郷 | 7:29 | 12:39 | 14:19 | 15:19 | 17:29 |
森子 | 7:31 | 12:41 | 14:21 | 15:21 | 17:31 |
下川原 | 7:31 | 12:41 | 14:21 | 15:21 | 17:31 |
神田 | 7:32 | 12:42 | 14:22 | 15:22 | 17:32 |
米山 | 7:33 | 12:43 | 14:23 | 15:23 | 17:33 |
新屋敷 | 7:33 | 12:43 | 14:23 | 15:23 | 17:33 |
奉行免 | 7:34 | 12:44 | 14:24 | 15:24 | 17:34 |
山田 | 7:35 | 12:45 | 14:25 | 15:25 | 17:35 |
西滝沢 | 7:36 | 12:46 | 14:26 | 15:26 | 17:36 |
新上条 | 7:36 | 12:46 | 14:26 | 15:26 | 17:36 |
上条 | 7:37 | 12:47 | 14:27 | 15:27 | 17:37 |
吉沢 | 7:38 | 12:48 | 14:28 | 15:28 | 17:38 |
荒沢口 | 7:39 | 12:49 | 14:29 | 15:29 | 17:39 |
小板戸 | 7:40 | 12:50 | 14:30 | 15:30 | 17:40 |
岩坂 | 7:40 | 12:50 | 14:30 | 15:30 | 17:40 |
熊の堂 | 7:41 | 12:51 | 14:31 | 15:31 | 17:41 |
川辺駅前 | 7:42 | 12:52 | 14:32 | 15:32 | 17:42 |
田中 | 7:42 | 12:52 | 14:32 | 15:32 | 17:42 |
川原 | 7:43 | 12:53 | 14:33 | 15:33 | 17:43 |
小坂 | 7:44 | 12:54 | 14:34 | 15:34 | 17:44 |
立石 | 7:44 | 12:54 | 14:34 | 15:34 | 17:44 |
小田住宅前 | 7:45 | 12:55 | 14:35 | 15:35 | 17:45 |
曲渕 | 7:46 | 12:56 | 14:36 | 15:36 | 17:46 |
矢島幹部交番前 | 7:47 | 12:57 | 14:37 | 15:37 | 17:47 |
矢島高校前 | 7:47 | ↓ | 14:37 | 15:37 | 17:47 |
曲渕 | 7:48 | ↓ | 14:38 | 15:38 | 17:48 |
矢島幹部交番前 | 7:49 | ↓ | 14:39 | 15:39 | 17:49 |
新ら町 | 7:50 | 12:58 | 14:40 | 15:40 | 17:50 |
大川原 | 7:50 | 12:58 | 14:40 | 15:40 | 17:50 |
栄町 | 7:51 | 12:59 | 14:41 | 15:41 | 17:51 |
豊町 | 7:52 | 13:00 | 14:42 | 15:42 | 17:52 |
豊町角 | 7:52 | 13:00 | 14:42 | 15:42 | 17:52 |
矢島駅前 | 7:54 | 13:01 | 14:44 | 15:44 | 17:54 |
新町角 | 7:55 | 13:02 | 14:45 | 15:45 | 17:55 |
館町 | 7:55 | 13:02 | 14:45 | 15:45 | 17:55 |
矢島郵便局前 | 7:56 | 13:03 | 14:46 | 15:46 | 17:56 |
矢島総合支所前 | 7:58 | 13:05 | 14:48 | 15:48 | 17:58 |
矢島郵便局前 | 7:59 | 13:06 | 14:49 | 15:49 | 17:59 |
館町 | 7:59 | 13:06 | 14:49 | 15:49 | 17:59 |
新町角 | 8:00 | 13:07 | 14:50 | 15:50 | 18:00 |
矢島駅前 | 8:01 | 13:08 | 14:51 | 15:51 | 18:01 |
豊町角 | 8:02 | 13:09 | 14:52 | 15:52 | 18:02 |
豊町 | 8:03 | 13:10 | 14:53 | 15:53 | 18:03 |
栄町 | 8:03 | 13:10 | 14:53 | 15:53 | 18:03 |
大川原 | 8:04 | 13:11 | 14:54 | 15:54 | 18:04 |
新ら町 | 8:05 | 13:12 | 14:55 | 15:55 | 18:05 |
新所 | 8:06 | 13:13 | 14:56 | 15:56 | 18:06 |
上新所 | 8:07 | 13:14 | 14:57 | 15:57 | 18:07 |
下郷内 | 8:08 | 13:15 | 14:58 | 15:58 | 18:08 |
郷内 | 8:09 | 13:16 | 14:59 | 15:59 | 18:09 |
道仏坂 | 8:10 | 13:17 | 15:00 | 16:00 | 18:10 |
坪渕 | 8:12 | 13:19 | 15:02 | 16:02 | 18:12 |
矢ノ本 | 8:13 | 13:20 | 15:03 | 16:03 | 18:13 |
鐙ヶ平 | 8:14 | 13:21 | 15:04 | 16:04 | 18:14 |
下伏見 | 8:16 | 13:23 | 15:06 | 16:06 | 18:16 |
中伏見 | 8:17 | 13:24 | 15:07 | 16:07 | 18:17 |
鳥海総合支所前 | 8:18 | 13:25 | 15:08 | 16:08 | 18:18 |
鳥海菜らんど | 8:20 | 13:27 | 15:10 | 16:10 | 18:20 |
| 1 | 2● | 3 | 4● | 5● |
鳥海菜らんど | 7:10 | 8:30 | 14:00 | 15:20 | 16:20 |
鳥海総合支所前 | 7:12 | 8:32 | 14:02 | 15:22 | 16:22 |
中伏見 | 7:13 | 8:33 | 14:03 | 15:23 | 16:23 |
下伏見 | 7:14 | 8:34 | 14:04 | 15:24 | 16:24 |
鐙ヶ平 | 7:15 | 8:36 | 14:06 | 15:25 | 16:25 |
矢ノ本 | 7:16 | 8:37 | 14:07 | 15:26 | 16:26 |
坪渕 | 7:17 | 8:38 | 14:08 | 15:27 | 16:27 |
道仏坂 | 7:19 | 8:40 | 14:10 | 15:29 | 16:29 |
郷内 | 7:20 | 8:41 | 14:11 | 15:30 | 16:30 |
下郷内 | 7:21 | 8:42 | 14:12 | 15:31 | 16:31 |
上新所 | 7:22 | 8:43 | 14:13 | 15:32 | 16:32 |
新所 | 7:23 | 8:44 | 14:14 | 15:33 | 16:33 |
新ら町 | 7:24 | 8:45 | 14:15 | 15:34 | 16:34 |
矢島高校前 | 7:24 | ↓ | ↓ | 15:34 | 16:34 |
曲渕 | 7:25 | ↓ | ↓ | 15:35 | 16:35 |
矢島幹部交番前 | 7:25 | ↓ | ↓ | 15:35 | 16:35 |
新ら町 | 7:26 | ↓ | ↓ | 15:36 | 16:36 |
大川原 | 7:27 | 8:46 | 14:16 | 15:37 | 16:37 |
栄町 | 7:28 | 8:47 | 14:17 | 15:38 | 16:38 |
豊町 | 7:29 | 8:48 | 14:18 | 15:39 | 16:39 |
豊町角 | 7:30 | 8:48 | 14:18 | 15:40 | 16:40 |
矢島駅前 | 7:32 | 8:49 | 14:19 | 15:42 | 16:42 |
新町角 | 7:33 | 8:50 | 14:20 | 15:43 | 16:43 |
館町 | 7:34 | 8:51 | 14:21 | 15:44 | 16:44 |
矢島郵便局前 | 7:34 | 8:51 | 14:21 | 15:44 | 16:44 |
矢島総合支所前 | ↓ | 8:53 | 14:23 | 15:46 | 16:46 |
矢島郵便局前 | ↓ | 8:54 | 14:24 | 15:47 | 16:47 |
館町 | ↓ | 8:54 | 14:24 | 15:47 | 16:47 |
新町角 | ↓ | 8:55 | 14:25 | 15:48 | 16:48 |
矢島駅前 | ↓ | 8:56 | 14:26 | 15:49 | 16:49 |
豊町角 | ↓ | 8:57 | 14:27 | 15:50 | 16:50 |
豊町 | ↓ | 8:57 | 14:27 | 15:50 | 16:50 |
栄町 | ↓ | 8:57 | 14:27 | 15:50 | 16:50 |
大川原 | ↓ | 8:58 | 14:28 | 15:51 | 16:51 |
新ら町 | ↓ | 8:58 | 14:28 | 15:51 | 16:51 |
矢島高校前 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
矢島幹部交番前 | 7:36 | 8:59 | 14:29 | 15:52 | 16:52 |
曲渕 | 7:37 | 9:00 | 14:30 | 15:53 | 16:53 |
小田住宅前 | 7:38 | 9:01 | 14:31 | 15:54 | 16:54 |
立石 | 7:38 | 9:01 | 14:31 | 15:54 | 16:54 |
小坂 | 7:40 | 9:03 | 14:33 | 15:56 | 16:56 |
川原 | 7:41 | 9:04 | 14:34 | 15:57 | 16:57 |
田中 | 7:42 | 9:05 | 14:35 | 15:58 | 16:58 |
川辺駅前 | 7:42 | 9:05 | 14:35 | 15:58 | 16:58 |
熊の堂 | 7:43 | 9:06 | 14:36 | 15:59 | 16:59 |
岩坂 | 7:44 | 9:07 | 14:37 | 16:00 | 17:00 |
小板戸 | 7:44 | 9:07 | 14:37 | 16:00 | 17:00 |
荒沢口 | 7:45 | 9:08 | 14:38 | 16:01 | 17:01 |
吉沢 | 7:46 | 9:09 | 14:39 | 16:02 | 17:02 |
上条 | 7:47 | 9:10 | 14:40 | 16:03 | 17:03 |
新上条 | 7:48 | 9:11 | 14:41 | 16:04 | 17:04 |
西滝沢 | 7:48 | 9:11 | 14:41 | 16:04 | 17:04 |
山田 | 7:49 | 9:12 | 14:42 | 16:05 | 17:05 |
奉行免 | 7:50 | 9:13 | 14:43 | 16:06 | 17:06 |
新屋敷 | 7:51 | 9:14 | 14:44 | 16:07 | 17:07 |
米山 | 7:51 | 9:14 | 14:44 | 16:07 | 17:07 |
神田 | 7:52 | 9:15 | 14:45 | 16:08 | 17:08 |
下川原 | 7:53 | 9:16 | 14:46 | 16:09 | 17:09 |
森子 | 7:53 | 9:16 | 14:46 | 16:09 | 17:09 |
前郷 | 7:55 | 9:18 | 14:48 | 16:11 | 17:11 |
仲町 | 7:56 | 9:19 | 14:49 | 16:12 | 17:12 |
前郷駅前 | 7:57 | 9:20 | 14:50 | 16:13 | 17:13 |
善隣館前 | 7:58 | 9:21 | 14:51 | 16:14 | 17:14 |
曲沢入口 | 7:59 | 9:22 | 14:52 | 16:15 | 17:15 |
明法 | 8:01 | 9:24 | 14:54 | 16:17 | 17:17 |
上黒沢 | 8:02 | 9:25 | 14:55 | 16:18 | 17:18 |
下黒沢 | 8:03 | 9:26 | 14:56 | 16:19 | 17:19 |
寺田 | 8:04 | 9:27 | 14:57 | 16:20 | 17:20 |
鮎川 | 8:05 | 9:28 | 14:58 | 16:21 | 17:21 |
南福田 | 8:06 | 9:29 | 14:59 | 16:22 | 17:22 |
俵巻ガード前 | 8:08 | 9:31 | 15:01 | 16:24 | 17:24 |
元屋敷 | 8:08 | 9:31 | 15:01 | 16:24 | 17:24 |
玉ノ池 | 8:09 | 9:32 | 15:02 | 16:25 | 17:25 |
埋田 | 8:10 | 9:33 | 15:03 | 16:26 | 17:26 |
埋田入口 | 8:11 | 9:34 | 15:04 | 16:27 | 17:27 |
薬師堂 | 8:12 | 9:35 | 15:05 | 16:28 | 17:28 |
上薬師堂 | 8:13 | 9:36 | 15:06 | 16:29 | 17:29 |
一番堰 | 8:15 | 9:38 | 15:08 | 16:31 | 17:31 |
御門町 | 8:16 | 9:39 | 15:09 | 16:32 | 17:32 |
本荘駅前角 | 8:17 | 9:40 | 15:10 | 16:33 | 17:33 |
本荘駅前 | 8:18 | 9:41 | 15:11 | 16:34 | 17:34 |
桜小路 | 8:19 | 9:42 | 15:12 | 16:35 | 17:35 |
岩渕下 | 8:20 | 9:43 | 15:13 | 16:36 | 17:36 |
本荘第一病院前 | 8:21 | 9:44 | 15:14 | 16:37 | 17:37 |
県立大学入口 | 8:22 | 9:45 | 15:15 | 16:38 | 17:38 |
由利高校入口 | 8:23 | 9:46 | 15:16 | 16:39 | 17:39 |
羽交整備工場前 | 8:24 | 9:47 | 15:17 | 16:40 | 17:40 |
由利組合病院前 | 8:25 | 9:48 | 15:18 | 16:41 | 17:41 |
羽交整備工場前 | 8:26 | 9:49 | 15:19 | 16:42 | 17:42 |
由利高校入口 | 8:27 | 9:50 | 15:20 | 16:43 | 17:43 |
県立大学入口 | 8:28 | 9:51 | 15:21 | 16:44 | 17:44 |
本荘第一病院前 | 8:29 | 9:52 | 15:22 | 16:45 | 17:45 |
岩渕下 | 8:30 | 9:53 | 15:23 | 16:46 | 17:46 |
北都銀行前 | 8:32 | 9:55 | 15:25 | 16:48 | 17:48 |
栄町一丁目 | 8:33 | 9:56 | 15:26 | 16:49 | 17:49 |
本荘営業所 | 8:34 | 9:57 | 15:27 | 16:50 | 17:50 |
由利本荘市公共交通