横手線
全便 土曜・日曜・祝日運休 お盆期間(8月10日~18日)・年末年始(12月28日~1月5日)運休
| 1 | 2 | 3 |
| 本荘営業所 | 6:40 | 14:30 | 17:30 |
| 栄町一丁目 | 6:41 | 14:31 | 17:31 |
| 北都銀行前 | 6:42 | 14:32 | 17:32 |
| 桜小路 | 6:43 | 14:33 | 17:33 |
| 本荘駅前 | 6:45 | 14:35 | 17:35 |
| 本荘駅前角 | 6:46 | 14:36 | 17:36 |
| 御門町 | 6:47 | 14:37 | 17:37 |
| 一番堰 | 6:48 | 14:38 | 17:38 |
| 蓼沼 | 6:49 | 14:39 | 17:39 |
| 交流センター前 | 6:50 | 14:40 | 17:40 |
| 東中学校入口 | 6:50 | 14:40 | 17:40 |
| 二十六木 | 6:51 | 14:41 | 17:41 |
| 小友小学校 | ↓ | 14:45 | ↓ |
| 三条 | 6:52 | 14:45 | 17:42 |
| 荒町入口 | 6:53 | 14:46 | 17:43 |
| 万願寺入口 | 6:54 | 14:47 | 17:44 |
| 荒田目 | 6:55 | 14:48 | 17:45 |
| 下万願寺 | 6:56 | 14:49 | 17:46 |
| 万願寺 | 6:56 | 14:49 | 17:46 |
| 鮎瀬入口 | 6:57 | 14:50 | 17:47 |
| 上野 | 6:58 | 14:51 | 17:48 |
| 田高 | 7:00 | 14:53 | 17:50 |
| 雪車町 | 7:01 | 14:54 | 17:51 |
| 石名坂 | 7:02 | 14:55 | 17:52 |
| 石沢小学校前 | 7:03 | 14:56 | 17:53 |
| 石沢 | 7:04 | 14:57 | 17:54 |
| 館 | 7:05 | 14:58 | 17:55 |
| 柳生入口 | 7:05 | 14:58 | 17:55 |
| 一本木 | 7:06 | 14:59 | 17:56 |
| 鳥田目 | 7:07 | 15:00 | 17:57 |
| 上鳥田目 | 7:08 | 15:01 | 17:58 |
| 笹井 | 7:09 | 15:02 | 17:59 |
| 大簗 | 7:10 | 15:03 | 18:00 |
| 山内 | 7:12 | 15:05 | 18:02 |
| 畑村 | 7:15 | 15:08 | 18:05 |
| 下舟木 | 7:16 | 15:09 | 18:06 |
| 上舟木 | 7:17 | 15:10 | 18:07 |
| 大琴診療所前 | 7:18 | 15:11 | 18:08 |
| 大琴 | 7:19 | 15:12 | 18:09 |
| 上大琴 | 7:20 | 15:13 | 18:10 |
| 宿 | 7:21 | 15:14 | 18:11 |
| 横渡 | 7:22 | 15:15 | 18:12 |
| 上横渡 | 7:22 | 15:15 | 18:12 |
| 蔵 | 7:23 | 15:16 | 18:13 |
| 蔵新田 | 7:24 | 15:17 | 18:14 |
| 島 | 7:25 | 15:18 | 18:15 |
| 老方新町 | 7:27 | 15:20 | 18:17 |
| 老方横小路 | 7:28 | 15:21 | 18:18 |
| 老方 | 7:28 | 15:21 | 18:18 |
| 東由利総合支所 | 7:29 | 15:22 | 18:19 |
| 道の駅黄桜の里 | 7:30 | 15:23 | 18:20 |
| 玉米 | 7:32 | 15:25 | 18:22 |
| 家の下 | 7:32 | 15:25 | 18:22 |
| 五海保 | 7:33 | 15:26 | 18:23 |
| 久保 | 7:34 | 15:27 | 18:24 |
| 板戸 | 7:37 | 15:30 | 18:27 |
| 境 | 7:38 | 15:31 | 18:28 |
| 横手バスターミナル | 8:31 | 16:24 | 19:21 |
| 1 | 2 | 3 |
| 横手バスターミナル | 9:30 | 14:50 | 17:30 |
| 境 | 10:25 | 15:45 | 18:25 |
| 板戸 | 10:26 | 15:46 | 18:26 |
| 久保 | 10:29 | 15:49 | 18:29 |
| 五海保 | 10:30 | 15:50 | 18:30 |
| 家の下 | 10:30 | 15:50 | 18:30 |
| 玉米 | 10:31 | 15:51 | 18:31 |
| 道の駅黄桜の里 | 10:33 | 15:53 | 18:33 |
| 東由利総合支所 | 10:33 | 15:53 | 18:33 |
| 老方 | 10:34 | 15:54 | 18:34 |
| 老方横小路 | 10:35 | 15:55 | 18:35 |
| 老方新町 | 10:35 | 15:55 | 18:35 |
| 島 | 10:35 | 15:55 | 18:35 |
| 蔵新田 | 10:37 | 15:57 | 18:37 |
| 蔵 | 10:38 | 15:58 | 18:38 |
| 上横渡 | 10:39 | 15:59 | 18:39 |
| 横渡 | 10:40 | 16:00 | 18:40 |
| 宿 | 10:42 | 16:02 | 18:42 |
| 上大琴 | 10:44 | 16:04 | 18:44 |
| 大琴 | 10:44 | 16:04 | 18:44 |
| 大琴診療所前 | 10:44 | 16:04 | 18:44 |
| 上舟木 | 10:46 | 16:06 | 18:46 |
| 下舟木 | 10:46 | 16:06 | 18:46 |
| 畑村 | 10:47 | 16:07 | 18:47 |
| 山内 | 10:50 | 16:10 | 18:50 |
| 大簗 | 10:53 | 16:13 | 18:53 |
| 笹井 | 10:54 | 16:14 | 18:54 |
| 上鳥田目 | 10:55 | 16:15 | 18:55 |
| 鳥田目 | 10:56 | 16:16 | 18:56 |
| 一本木 | 10:57 | 16:17 | 18:57 |
| 柳生入口 | 10:58 | 16:18 | 18:58 |
| 館 | 10:59 | 16:19 | 18:59 |
| 石沢 | 11:00 | 16:20 | 19:00 |
| 石沢小学校前 | 11:01 | 16:21 | 19:01 |
| 石名坂 | 11:02 | 16:22 | 19:02 |
| 雪車町 | 11:03 | 16:23 | 19:03 |
| 田高 | 11:04 | 16:24 | 19:04 |
| 上野 | 11:06 | 16:26 | 19:06 |
| 鮎瀬入口 | 11:07 | 16:27 | 19:07 |
| 万願寺 | 11:08 | 16:28 | 19:08 |
| 下万願寺 | 11:08 | 16:28 | 19:08 |
| 荒田目 | 11:09 | 16:29 | 19:09 |
| 万願寺入口 | 11:09 | 16:29 | 19:09 |
| 荒町入口 | 11:10 | 16:30 | 19:10 |
| 小友小学校 | ↓ | ↓ | ↓ |
| 三条 | 11:11 | 16:31 | 19:11 |
| 二十六木 | 11:12 | 16:32 | 19:12 |
| 東中学校入口 | 11:14 | 16:34 | 19:14 |
| 交流センター前 | 11:15 | 16:35 | 19:15 |
| 蓼沼 | 11:16 | 16:36 | 19:16 |
| 一番堰 | 11:17 | 16:37 | 19:17 |
| 御門町 | 11:19 | 16:39 | 19:19 |
| 本荘駅前角 | 11:20 | 16:40 | 19:20 |
| 本荘駅前 | 11:21 | 16:41 | 19:21 |
| 桜小路 | 11:23 | 16:43 | 19:23 |
| 北都銀行前 | 11:24 | 16:44 | 19:24 |
| 栄町一丁目 | 11:25 | 16:45 | 19:25 |
| 本荘営業所 | 11:26 | 16:46 | 19:26 |
由利本荘市公共交通