赤田線
■印=土曜・日曜・祝日及び新山小学校、本荘北中学校休校日 運休
| 2■ | 3■ |
新山小学校入口 | 14:55 | 16:10 |
新山公園前 | 14:56 | 16:11 |
緑町 | 14:57 | 16:12 |
三軒町 | 14:58 | 16:13 |
本荘営業所 | ↓ | ↓ |
本荘大町 | ↓ | ↓ |
石脇新町 | ↓ | ↓ |
上ノ山団地入口 | 14:59 | 16:14 |
中町 | 14:59 | 16:14 |
石脇 | 15:00 | 16:15 |
川口 | 15:01 | 16:16 |
飛鳥神社前 | 15:01 | 16:16 |
土谷 | 15:05 | 16:20 |
谷地 | 15:07 | 16:22 |
飛鳥神社前 | 15:09 | 16:24 |
由利高校入口 | 15:11 | 16:26 |
羽交整備工場前 | ↓ | ↓ |
由利組合病院前 | ↓ | ↓ |
羽交整備工場前 | ↓ | ↓ |
柴野 | 15:13 | 16:28 |
柴野神社前 | 15:14 | 16:29 |
福田入口 | 15:15 | 16:30 |
畑谷 | 15:16 | 16:31 |
( 平岡 ) | 15:17 | 16:32 |
内越 | 15:18 | 16:33 |
北館 | 15:19 | 16:34 |
中の目 | 15:20 | 16:35 |
白坂 | 15:21 | 16:36 |
( 牛寺 ) | 15:22 | 16:37 |
赤田大仏前 | 15:24 | 16:39 |
( 上田表 ) | 15:24 | 16:39 |
百部岡 | 15:25 | 16:40 |
( 山崎 ) | 15:25 | 16:40 |
堅田 | 15:26 | 16:41 |
坂の下 | 15:28 | 16:43 |
坂巻 | 15:30 | 16:45 |
二又 | 15:31 | 16:46 |
| 1■ |
二又 | 7:00 |
坂巻 | 7:01 |
坂の下 | 7:03 |
堅田 | 7:05 |
( 山崎 ) | 7:06 |
百部岡 | 7:06 |
( 上田表 ) | 7:07 |
赤田大仏前 | 7:07 |
( 牛寺 ) | 7:08 |
白坂 | 7:09 |
中の目 | 7:10 |
北館 | 7:11 |
内越 | 7:12 |
( 平岡 ) | 7:13 |
畑谷 | 7:14 |
福田入口 | 7:15 |
柴野神社前 | 7:17 |
柴野 | 7:19 |
羽交整備工場前 | ↓ |
由利組合病院前 | ↓ |
羽交整備工場前 | ↓ |
由利高校入口 | 7:21 |
飛鳥神社前 | 7:22 |
土谷 | 7:26 |
谷地 | 7:28 |
飛鳥神社前 | 7:30 |
川口 | 7:31 |
石脇 | 7:32 |
中町 | 7:33 |
上ノ山団地入口 | 7:34 |
石脇新町 | ↓ |
本荘大町 | ↓ |
本荘営業所 | ↓ |
三軒町 | 7:35 |
緑町 | 7:36 |
新山公園前 | 7:37 |
新山小学校入口 | 7:38 |
由利本荘市公共交通