秋田線
●印=土曜・日曜・祝日運休 お盆期間(8月10日~18日)・年末年始(12月28日~1月5日)運休
| 1● | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
本荘営業所 | 7:00 | 8:00 | 10:00 | 11:30 | 14:00 | 16:00 | 17:30 | 18:30 |
栄町一丁目 | 7:01 | 8:01 | 10:01 | 11:31 | 14:01 | 16:01 | 17:31 | 18:31 |
北都銀行前 | 7:02 | 8:02 | 10:02 | 11:32 | 14:02 | 16:02 | 17:32 | 18:32 |
桜小路 | 7:03 | 8:03 | 10:03 | 11:33 | 14:03 | 16:03 | 17:33 | 18:33 |
本荘駅前 | 7:05 | 8:05 | 10:05 | 11:35 | 14:05 | 16:05 | 17:35 | 18:35 |
本荘駅前角 | 7:06 | 8:06 | 10:06 | 11:36 | 14:06 | 16:06 | 17:36 | 18:36 |
御門町 | 7:07 | 8:07 | 10:07 | 11:37 | 14:07 | 16:07 | 17:38 | 18:37 |
鶴舞町 | 7:08 | 8:08 | 10:08 | 11:38 | 14:08 | 16:08 | 17:40 | 18:38 |
砂子下 | 7:09 | 8:09 | 10:09 | 11:39 | 14:09 | 16:09 | 17:42 | 18:39 |
由利振興局前 | 7:10 | 8:10 | 10:10 | 11:40 | 14:10 | 16:10 | 17:43 | 18:40 |
田頭 | 7:12 | 8:12 | 10:12 | 11:42 | 14:12 | 16:12 | 17:45 | 18:42 |
本荘マリーナ入口 | 7:14 | 8:14 | 10:14 | 11:44 | 14:14 | 16:14 | 17:47 | 18:44 |
ハローワーク本荘前 | 7:15 | 8:15 | 10:15 | 11:45 | 14:15 | 16:15 | 17:48 | 18:45 |
車検場入口 | 7:16 | 8:16 | 10:16 | 11:46 | 14:16 | 16:16 | 17:49 | 18:46 |
石脇交番前 | 7:17 | 8:17 | 10:17 | 11:47 | 14:17 | 16:17 | 17:50 | 18:47 |
上三川 | 7:18 | 8:18 | 10:18 | 11:48 | 14:18 | 16:18 | 17:51 | 18:48 |
三川 | 7:19 | 8:19 | 10:19 | 11:49 | 14:19 | 16:19 | 17:52 | 18:49 |
栗山 | 7:20 | 8:20 | 10:20 | 11:50 | 14:20 | 16:20 | 17:53 | 18:50 |
深沢 | 7:22 | 8:22 | 10:22 | 11:52 | 14:22 | 16:22 | 17:55 | 18:52 |
小屋川 | 7:23 | 8:23 | 10:23 | 11:53 | 14:23 | 16:23 | 17:56 | 18:53 |
向村 | 7:24 | 8:24 | 10:24 | 11:54 | 14:24 | 16:24 | 17:57 | 18:54 |
親川 | 7:25 | 8:25 | 10:25 | 11:55 | 14:25 | 16:25 | 17:58 | 18:55 |
芦川 | 7:26 | 8:26 | 10:26 | 11:56 | 14:26 | 16:26 | 17:59 | 18:56 |
折林 | 7:28 | 8:28 | 10:28 | 11:58 | 14:28 | 16:28 | 18:01 | 18:58 |
松ヶ崎浜辺 | 7:29 | 8:29 | 10:29 | 11:59 | 14:29 | 16:29 | 18:02 | 18:59 |
松ヶ崎出張所前 | 7:30 | 8:30 | 10:30 | 12:00 | 14:30 | 16:30 | 18:03 | 19:00 |
神の沢 | 7:30 | 8:30 | 10:30 | 12:00 | 14:30 | 16:30 | 18:03 | 19:00 |
松ヶ崎大町 | 7:31 | 8:31 | 10:31 | 12:01 | 14:31 | 16:31 | 18:04 | 19:01 |
松ヶ崎共済会館前 | 7:31 | 8:31 | 10:31 | 12:01 | 14:31 | 16:31 | 18:04 | 19:01 |
はなれ山 | 7:33 | 8:33 | 10:33 | 12:03 | 14:33 | 16:33 | 18:06 | 19:03 |
岩城中学校入口 | 7:36 | 8:36 | 10:36 | 12:06 | 14:36 | 16:36 | 18:09 | 19:06 |
二古 | 7:37 | 8:37 | 10:37 | 12:07 | 14:37 | 16:37 | 18:10 | 19:07 |
新鶴潟 | 7:38 | 8:38 | 10:38 | 12:08 | 14:38 | 16:38 | 18:11 | 19:08 |
道の駅岩城 | 7:38 | 8:38 | 10:38 | 12:08 | 14:38 | 16:38 | 18:11 | 19:08 |
地蔵堂前 | 7:39 | 8:39 | 10:39 | 12:09 | 14:39 | 16:39 | 18:12 | 19:09 |
内道川 | 7:39 | 8:39 | 10:39 | 12:09 | 14:39 | 16:39 | 18:12 | 19:09 |
岩城郵便局前 | 7:40 | 8:40 | 10:40 | 12:10 | 14:40 | 16:40 | 18:13 | 19:10 |
道川駅前 | 7:41 | 8:41 | 10:41 | 12:11 | 14:41 | 16:41 | 18:14 | 19:11 |
緑ヶ丘 | 7:41 | 8:41 | 10:41 | 12:11 | 14:41 | 16:41 | 18:14 | 19:11 |
勝手 | 7:42 | 8:42 | 10:42 | 12:12 | 14:42 | 16:42 | 18:15 | 19:12 |
上新谷 | 7:43 | 8:43 | 10:43 | 12:13 | 14:43 | 16:43 | 18:16 | 19:13 |
雪川 | 7:45 | 8:45 | 10:45 | 12:15 | 14:45 | 16:45 | 18:18 | 19:15 |
秋田駅前 | 8:17 | 9:17 | 11:17 | 12:47 | 15:17 | 17:17 | 18:50 | 19:47 |
県立体育館前 | 8:28 | 9:28 | 11:28 | 12:58 | 15:28 | | 19:01 | 19:58 |
| 1● | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
県立体育館前 | 6:34 | 7:19 | 8:59 | 9:59 | 11:59 | 13:29 | 15:59 | |
秋田駅前 | 6:45 | 7:30 | 9:10 | 10:10 | 12:10 | 13:40 | 16:10 | 17:30 |
雪川 | 7:14 | 8:01 | 9:41 | 10:41 | 12:41 | 14:11 | 16:41 | 18:01 |
上新谷 | 7:16 | 8:03 | 9:43 | 10:43 | 12:43 | 14:13 | 16:43 | 18:03 |
勝手 | 7:17 | 8:04 | 9:44 | 10:44 | 12:44 | 14:14 | 16:44 | 18:04 |
緑ヶ丘 | 7:18 | 8:05 | 9:45 | 10:45 | 12:45 | 14:15 | 16:45 | 18:05 |
道川駅前 | 7:19 | 8:06 | 9:46 | 10:46 | 12:46 | 14:16 | 16:46 | 18:06 |
岩城郵便局前 | 7:20 | 8:07 | 9:47 | 10:47 | 12:47 | 14:17 | 16:47 | 18:07 |
内道川 | 7:21 | 8:08 | 9:48 | 10:48 | 12:48 | 14:18 | 16:48 | 18:08 |
地蔵堂前 | 7:21 | 8:08 | 9:48 | 10:48 | 12:48 | 14:18 | 16:48 | 18:08 |
道の駅岩城 | 7:22 | 8:09 | 9:49 | 10:49 | 12:49 | 14:19 | 16:49 | 18:09 |
新鶴潟 | 7:22 | 8:09 | 9:49 | 10:49 | 12:49 | 14:19 | 16:49 | 18:09 |
二古 | 7:23 | 8:10 | 9:50 | 10:50 | 12:50 | 14:20 | 16:50 | 18:10 |
岩城中学校入口 | 7:24 | 8:11 | 9:51 | 10:51 | 12:51 | 14:21 | 16:51 | 18:11 |
はなれ山 | 7:27 | 8:14 | 9:54 | 10:54 | 12:54 | 14:24 | 16:54 | 18:14 |
松ヶ崎共済会館前 | 7:28 | 8:15 | 9:55 | 10:55 | 12:55 | 14:25 | 16:55 | 18:15 |
松ヶ崎大町 | 7:29 | 8:16 | 9:56 | 10:56 | 12:56 | 14:26 | 16:56 | 18:16 |
神の沢 | 7:30 | 8:17 | 9:57 | 10:57 | 12:57 | 14:27 | 16:57 | 18:17 |
松ヶ崎出張所前 | 7:30 | 8:17 | 9:57 | 10:57 | 12:57 | 14:27 | 16:57 | 18:17 |
松ヶ崎浜辺 | 7:31 | 8:18 | 9:58 | 10:58 | 12:58 | 14:28 | 16:58 | 18:18 |
折林 | 7:32 | 8:19 | 9:59 | 10:59 | 12:59 | 14:29 | 16:59 | 18:19 |
芦川 | 7:34 | 8:21 | 10:01 | 11:01 | 13:01 | 14:31 | 17:01 | 18:21 |
親川 | 7:35 | 8:22 | 10:02 | 11:02 | 13:02 | 14:32 | 17:02 | 18:22 |
向村 | 7:36 | 8:23 | 10:03 | 11:03 | 13:03 | 14:33 | 17:03 | 18:23 |
小屋川 | 7:37 | 8:24 | 10:04 | 11:04 | 13:04 | 14:34 | 17:04 | 18:24 |
深沢 | 7:38 | 8:25 | 10:05 | 11:05 | 13:05 | 14:35 | 17:05 | 18:25 |
栗山 | 7:40 | 8:27 | 10:07 | 11:07 | 13:07 | 14:37 | 17:07 | 18:27 |
三川 | 7:41 | 8:28 | 10:08 | 11:08 | 13:08 | 14:38 | 17:08 | 18:28 |
上三川 | 7:42 | 8:29 | 10:09 | 11:09 | 13:09 | 14:39 | 17:09 | 18:29 |
石脇交番前 | 7:43 | 8:30 | 10:10 | 11:10 | 13:10 | 14:40 | 17:10 | 18:30 |
車検場入口 | 7:44 | 8:31 | 10:11 | 11:11 | 13:11 | 14:41 | 17:11 | 18:31 |
ハローワーク本荘前 | 7:45 | 8:32 | 10:12 | 11:12 | 13:12 | 14:42 | 17:12 | 18:32 |
本荘マリーナ入口 | 7:46 | 8:33 | 10:13 | 11:13 | 13:13 | 14:43 | 17:13 | 18:33 |
田頭 | 7:48 | 8:35 | 10:15 | 11:15 | 13:15 | 14:45 | 17:15 | 18:35 |
由利振興局前 | 7:50 | 8:37 | 10:17 | 11:17 | 13:17 | 14:47 | 17:17 | 18:37 |
砂子下 | 7:51 | 8:38 | 10:18 | 11:18 | 13:18 | 14:48 | 17:18 | 18:38 |
鶴舞町 | 7:52 | 8:39 | 10:19 | 11:19 | 13:19 | 14:49 | 17:19 | 18:39 |
御門町 | 7:53 | 8:40 | 10:20 | 11:20 | 13:20 | 14:50 | 17:20 | 18:40 |
本荘駅前角 | 7:54 | 8:41 | 10:21 | 11:21 | 13:21 | 14:51 | 17:21 | 18:41 |
本荘駅前 | 7:55 | 8:42 | 10:22 | 11:22 | 13:22 | 14:52 | 17:22 | 18:42 |
桜小路 | 7:57 | 8:44 | 10:24 | 11:24 | 13:24 | 14:54 | 17:24 | 18:44 |
北都銀行前 | 7:58 | 8:45 | 10:25 | 11:25 | 13:25 | 14:55 | 17:25 | 18:45 |
栄町一丁目 | 7:59 | 8:46 | 10:26 | 11:26 | 13:26 | 14:56 | 17:26 | 18:46 |
本荘営業所 | 8:00 | 8:47 | 10:27 | 11:27 | 13:27 | 14:57 | 17:27 | 18:47 |
由利本荘市公共交通