コンテンツへスキップ (Enter を押す)
本荘伏見線
●印=土曜・日曜・祝日運休
| 1● | 2● | 3 | 4● | 5● | 6 |
本荘営業所 | 6:50 | 8:00 | 11:30 | 13:30 | 14:40 | 17:20 |
栄町一丁目 | 6:51 | 8:01 | 11:31 | 13:31 | 14:41 | 17:21 |
北都銀行前 | 6:52 | 8:02 | 11:32 | 13:32 | 14:42 | 17:22 |
岩渕下 | 6:54 | 8:04 | 11:34 | 13:34 | 14:44 | 17:24 |
本荘第一病院前 | 6:55 | 8:05 | 11:35 | 13:35 | 14:45 | 17:25 |
県立大学入口 | 6:56 | 8:06 | 11:36 | 13:36 | 14:46 | 17:26 |
由利高校入口 | 6:57 | 8:07 | 11:37 | 13:37 | 14:47 | 17:27 |
羽交整備工場前 | 6:58 | 8:08 | 11:38 | 13:38 | 14:48 | 17:28 |
由利組合病院前 | 6:59 | 8:09 | 11:39 | 13:39 | 14:49 | 17:29 |
羽交整備工場前 | 7:00 | 8:10 | 11:40 | 13:40 | 14:50 | 17:30 |
由利高校入口 | 7:01 | 8:11 | 11:41 | 13:41 | 14:51 | 17:31 |
県立大学入口 | 7:02 | 8:12 | 11:42 | 13:42 | 14:52 | 17:32 |
本荘第一病院前 | 7:03 | 8:13 | 11:43 | 13:43 | 14:53 | 17:33 |
岩渕下 | 7:04 | 8:14 | 11:44 | 13:44 | 14:54 | 17:34 |
桜小路 | 7:05 | 8:15 | 11:45 | 13:45 | 14:55 | 17:35 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
本荘駅前 | 7:06 | 8:16 | 11:46 | 13:46 | 14:56 | 17:36 |
本荘駅前角 | 7:07 | 8:17 | 11:47 | 13:47 | 14:57 | 17:37 |
御門町 | 7:08 | 8:18 | 11:48 | 13:48 | 14:58 | 17:38 |
一番堰 | 7:09 | 8:19 | 11:49 | 13:49 | 14:59 | 17:39 |
上薬師堂 | 7:11 | 8:21 | 11:51 | 13:51 | 15:01 | 17:41 |
薬師堂 | 7:12 | 8:22 | 11:52 | 13:52 | 15:02 | 17:42 |
埋田入口 | 7:13 | 8:23 | 11:53 | 13:53 | 15:03 | 17:43 |
埋田 | 7:14 | 8:24 | 11:54 | 13:54 | 15:04 | 17:44 |
玉ノ池 | 7:15 | 8:25 | 11:55 | 13:55 | 15:05 | 17:45 |
元屋敷 | 7:16 | 8:26 | 11:56 | 13:56 | 15:06 | 17:46 |
俵巻ガード前 | 7:16 | 8:26 | 11:56 | 13:56 | 15:06 | 17:46 |
南福田 | 7:18 | 8:28 | 11:58 | 13:58 | 15:08 | 17:48 |
鮎川 | 7:19 | 8:29 | 11:59 | 13:59 | 15:09 | 17:49 |
寺田 | 7:20 | 8:30 | 12:00 | 14:00 | 15:10 | 17:50 |
下黒沢 | 7:21 | 8:31 | 12:01 | 14:01 | 15:11 | 17:51 |
上黒沢 | 7:22 | 8:32 | 12:02 | 14:02 | 15:12 | 17:52 |
明法 | 7:23 | 8:33 | 12:03 | 14:03 | 15:13 | 17:53 |
曲沢入口 | 7:25 | 8:35 | 12:05 | 14:05 | 15:15 | 17:55 |
善隣館前 | 7:26 | 8:36 | 12:06 | 14:06 | 15:16 | 17:56 |
前郷駅前 | 7:27 | 8:37 | 12:07 | 14:07 | 15:17 | 17:57 |
仲町 | 7:28 | 8:38 | 12:08 | 14:08 | 15:18 | 17:58 |
前郷 | 7:29 | 8:39 | 12:09 | 14:09 | 15:19 | 17:59 |
森子 | 7:31 | 8:41 | 12:11 | 14:11 | 15:21 | 18:01 |
下川原 | 7:31 | 8:41 | 12:11 | 14:11 | 15:21 | 18:01 |
神田 | 7:32 | 8:42 | 12:12 | 14:12 | 15:22 | 18:02 |
米山 | 7:33 | 8:43 | 12:13 | 14:13 | 15:23 | 18:03 |
新屋敷 | 7:33 | 8:43 | 12:13 | 14:13 | 15:23 | 18:03 |
奉行免 | 7:34 | 8:44 | 12:14 | 14:14 | 15:24 | 18:04 |
山田 | 7:35 | 8:45 | 12:15 | 14:15 | 15:25 | 18:05 |
西滝沢 | 7:36 | 8:46 | 12:16 | 14:16 | 15:26 | 18:06 |
新上条 | 7:36 | 8:46 | 12:16 | 14:16 | 15:26 | 18:06 |
上条 | 7:37 | 8:47 | 12:17 | 14:17 | 15:27 | 18:07 |
吉沢 | 7:38 | 8:48 | 12:18 | 14:18 | 15:28 | 18:08 |
荒沢口 | 7:39 | 8:49 | 12:19 | 14:19 | 15:29 | 18:09 |
小板戸 | 7:40 | 8:50 | 12:20 | 14:20 | 15:30 | 18:10 |
岩坂 | 7:40 | 8:50 | 12:20 | 14:20 | 15:30 | 18:10 |
熊の堂 | 7:41 | 8:51 | 12:21 | 14:21 | 15:31 | 18:11 |
川辺駅前 | 7:42 | 8:52 | 12:22 | 14:22 | 15:32 | 18:12 |
田中 | 7:42 | 8:52 | 12:22 | 14:22 | 15:32 | 18:12 |
川原 | 7:43 | 8:53 | 12:23 | 14:23 | 15:33 | 18:13 |
小坂 | 7:44 | 8:54 | 12:24 | 14:24 | 15:34 | 18:14 |
立石 | 7:44 | 8:54 | 12:24 | 14:24 | 15:34 | 18:14 |
小田住宅前 | 7:45 | 8:55 | 12:25 | 14:25 | 15:35 | 18:15 |
曲渕 | 7:46 | 8:56 | 12:26 | 14:26 | 15:36 | 18:16 |
矢島幹部交番前 | 7:47 | 8:57 | 12:27 | 14:27 | 15:37 | 18:17 |
矢島高校前 | 7:47 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:37 | 18:17 |
曲渕 | 7:48 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:38 | 18:18 |
矢島幹部交番前 | 7:49 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:39 | 18:19 |
新ら町 | 7:50 | 8:58 | 12:28 | 14:28 | 15:40 | 18:20 |
大川原 | 7:50 | 8:58 | 12:28 | 14:28 | 15:40 | 18:20 |
栄町 | 7:51 | 8:59 | 12:29 | 14:29 | 15:41 | 18:21 |
豊町 | 7:52 | 9:00 | 12:30 | 14:30 | 15:42 | 18:22 |
豊町角 | 7:52 | 9:00 | 12:30 | 14:30 | 15:42 | 18:22 |
矢島駅前 | 7:54 | 9:01 | 12:31 | 14:31 | 15:44 | 18:24 |
新町角 | 7:55 | 9:02 | 12:32 | 14:32 | 15:45 | 18:25 |
館町 | 7:55 | 9:02 | 12:32 | 14:32 | 15:45 | 18:25 |
矢島郵便局前 | 7:56 | 9:03 | 12:33 | 14:33 | 15:46 | 18:26 |
矢島総合支所前 | 7:58 | 9:05 | 12:35 | 14:35 | 15:48 | 18:28 |
矢島郵便局前 | | 9:06 | 12:36 | 14:36 | 15:49 | 18:29 |
館町 | | 9:06 | 12:36 | 14:36 | 15:49 | 18:29 |
新町角 | | 9:07 | 12:37 | 14:37 | 15:50 | 18:30 |
矢島駅前 | | 9:08 | 12:38 | 14:38 | 15:51 | 18:31 |
豊町角 | | 9:09 | 12:39 | 14:39 | 15:52 | 18:32 |
豊町 | | 9:10 | 12:40 | 14:40 | 15:53 | 18:33 |
栄町 | | 9:10 | 12:40 | 14:40 | 15:53 | 18:33 |
大川原 | | 9:11 | 12:41 | 14:41 | 15:54 | 18:34 |
新ら町 | | 9:12 | 12:42 | 14:42 | 15:55 | 18:35 |
新所 | | 9:13 | 12:43 | 14:43 | 15:56 | 18:36 |
上新所 | | 9:14 | 12:44 | 14:44 | 15:57 | 18:37 |
下郷内 | | 9:15 | 12:45 | 14:45 | 15:58 | 18:38 |
郷内 | | 9:16 | 12:46 | 14:46 | 15:59 | 18:39 |
道仏坂 | | 9:17 | 12:47 | 14:47 | 16:00 | 18:40 |
坪渕 | | 9:19 | 12:49 | 14:49 | 16:02 | 18:42 |
矢ノ本 | | 9:20 | 12:50 | 14:50 | 16:03 | 18:43 |
鐙ヶ平 | | 9:21 | 12:51 | 14:51 | 16:04 | 18:44 |
下伏見 | | 9:23 | 12:53 | 14:53 | 16:06 | 18:46 |
中伏見 | | 9:24 | 12:54 | 14:54 | 16:07 | 18:47 |
鳥海総合支所前 | | 9:25 | 12:55 | 14:55 | 16:08 | 18:48 |
鳥海菜らんど | | 9:27 | 12:57 | 14:57 | 16:10 | 18:50 |
| 1 | 2● | 3● | 4 | 5● | 6● |
鳥海菜らんど | 7:00 | | 9:40 | 13:25 | 15:20 | 16:20 |
鳥海総合支所前 | 7:02 | | 9:42 | 13:27 | 15:22 | 16:22 |
中伏見 | 7:03 | | 9:43 | 13:28 | 15:23 | 16:23 |
下伏見 | 7:04 | | 9:44 | 13:29 | 15:24 | 16:24 |
鐙ヶ平 | 7:05 | | 9:46 | 13:31 | 15:25 | 16:25 |
矢ノ本 | 7:06 | | 9:47 | 13:32 | 15:26 | 16:26 |
坪渕 | 7:07 | | 9:48 | 13:33 | 15:27 | 16:27 |
道仏坂 | 7:09 | | 9:50 | 13:35 | 15:29 | 16:29 |
郷内 | 7:10 | | 9:51 | 13:36 | 15:30 | 16:30 |
下郷内 | 7:11 | | 9:52 | 13:37 | 15:31 | 16:31 |
上新所 | 7:12 | | 9:53 | 13:38 | 15:32 | 16:32 |
新所 | 7:13 | | 9:54 | 13:39 | 15:33 | 16:33 |
新ら町 | 7:14 | | 9:55 | 13:40 | 15:34 | 16:34 |
矢島高校前 | 7:14 | | ↓ | ↓ | 15:34 | 16:34 |
曲渕 | 7:15 | | ↓ | ↓ | 15:35 | 16:35 |
矢島幹部交番前 | 7:15 | | ↓ | ↓ | 15:35 | 16:35 |
新ら町 | 7:16 | | ↓ | ↓ | 15:36 | 16:36 |
大川原 | 7:17 | | 9:56 | 13:41 | 15:37 | 16:37 |
栄町 | 7:18 | | 9:57 | 13:42 | 15:38 | 16:38 |
豊町 | 7:19 | | 9:58 | 13:43 | 15:39 | 16:39 |
豊町角 | 7:20 | | 9:58 | 13:43 | 15:40 | 16:40 |
矢島駅前 | 7:22 | | 9:59 | 13:44 | 15:42 | 16:42 |
新町角 | 7:23 | | 10:00 | 13:45 | 15:43 | 16:43 |
館町 | 7:24 | | 10:01 | 13:46 | 15:44 | 16:44 |
矢島郵便局前 | 7:24 | | 10:01 | 13:46 | 15:44 | 16:44 |
矢島総合支所前 | 7:25 | 8:15 | 10:03 | 13:48 | 15:46 | 16:46 |
矢島郵便局前 | 7:26 | 8:16 | 10:04 | 13:49 | 15:47 | 16:47 |
館町 | 7:26 | 8:16 | 10:04 | 13:49 | 15:47 | 16:47 |
新町角 | 7:27 | 8:17 | 10:05 | 13:50 | 15:48 | 16:48 |
矢島駅前 | 7:28 | 8:18 | 10:06 | 13:51 | 15:49 | 16:49 |
豊町角 | 7:29 | 8:19 | 10:07 | 13:52 | 15:50 | 16:50 |
豊町 | 7:29 | 8:19 | 10:07 | 13:52 | 15:50 | 16:50 |
栄町 | 7:29 | 8:19 | 10:07 | 13:52 | 15:50 | 16:50 |
大川原 | 7:30 | 8:20 | 10:08 | 13:53 | 15:51 | 16:51 |
新ら町 | 7:30 | 8:20 | 10:08 | 13:53 | 15:51 | 16:51 |
矢島高校前 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
矢島幹部交番前 | 7:31 | 8:21 | 10:09 | 13:54 | 15:52 | 16:52 |
曲渕 | 7:32 | 8:22 | 10:10 | 13:55 | 15:53 | 16:53 |
小田住宅前 | 7:33 | 8:23 | 10:11 | 13:56 | 15:54 | 16:54 |
立石 | 7:33 | 8:23 | 10:11 | 13:56 | 15:54 | 16:54 |
小坂 | 7:35 | 8:25 | 10:13 | 13:58 | 15:56 | 16:56 |
川原 | 7:36 | 8:26 | 10:14 | 13:59 | 15:57 | 16:57 |
田中 | 7:37 | 8:27 | 10:15 | 14:00 | 15:58 | 16:58 |
川辺駅前 | 7:37 | 8:27 | 10:15 | 14:00 | 15:58 | 16:58 |
熊の堂 | 7:38 | 8:28 | 10:16 | 14:01 | 15:59 | 16:59 |
岩坂 | 7:39 | 8:29 | 10:17 | 14:02 | 16:00 | 17:00 |
小板戸 | 7:39 | 8:29 | 10:17 | 14:02 | 16:00 | 17:00 |
荒沢口 | 7:40 | 8:30 | 10:18 | 14:03 | 16:01 | 17:01 |
吉沢 | 7:41 | 8:31 | 10:19 | 14:04 | 16:02 | 17:02 |
上条 | 7:42 | 8:32 | 10:20 | 14:05 | 16:03 | 17:03 |
新上条 | 7:43 | 8:33 | 10:21 | 14:06 | 16:04 | 17:04 |
西滝沢 | 7:43 | 8:33 | 10:21 | 14:06 | 16:04 | 17:04 |
山田 | 7:44 | 8:34 | 10:22 | 14:07 | 16:05 | 17:05 |
奉行免 | 7:45 | 8:35 | 10:23 | 14:08 | 16:06 | 17:06 |
新屋敷 | 7:46 | 8:36 | 10:24 | 14:09 | 16:07 | 17:07 |
米山 | 7:46 | 8:36 | 10:24 | 14:09 | 16:07 | 17:07 |
神田 | 7:47 | 8:37 | 10:25 | 14:10 | 16:08 | 17:08 |
下川原 | 7:48 | 8:38 | 10:26 | 14:11 | 16:09 | 17:09 |
森子 | 7:48 | 8:38 | 10:26 | 14:11 | 16:09 | 17:09 |
前郷 | 7:50 | 8:40 | 10:28 | 14:13 | 16:11 | 17:11 |
仲町 | 7:51 | 8:41 | 10:29 | 14:14 | 16:12 | 17:12 |
前郷駅前 | 7:53 | 8:42 | 10:30 | 14:15 | 16:13 | 17:13 |
善隣館前 | 7:54 | 8:43 | 10:31 | 14:16 | 16:14 | 17:14 |
曲沢入口 | 7:55 | 8:44 | 10:32 | 14:17 | 16:15 | 17:15 |
明法 | 7:57 | 8:46 | 10:34 | 14:19 | 16:17 | 17:17 |
上黒沢 | 7:58 | 8:47 | 10:35 | 14:20 | 16:18 | 17:18 |
下黒沢 | 7:59 | 8:48 | 10:36 | 14:21 | 16:19 | 17:19 |
寺田 | 8:00 | 8:49 | 10:37 | 14:22 | 16:20 | 17:20 |
鮎川 | 8:01 | 8:50 | 10:38 | 14:23 | 16:21 | 17:21 |
南福田 | 8:02 | 8:51 | 10:39 | 14:24 | 16:22 | 17:22 |
俵巻ガード前 | 8:04 | 8:53 | 10:41 | 14:26 | 16:24 | 17:24 |
元屋敷 | 8:04 | 8:53 | 10:41 | 14:26 | 16:24 | 17:24 |
玉ノ池 | 8:05 | 8:54 | 10:42 | 14:27 | 16:25 | 17:25 |
埋田 | 8:06 | 8:55 | 10:43 | 14:28 | 16:26 | 17:26 |
埋田入口 | 8:07 | 8:56 | 10:44 | 14:29 | 16:27 | 17:27 |
薬師堂 | 8:08 | 8:57 | 10:45 | 14:30 | 16:28 | 17:28 |
上薬師堂 | 8:09 | 8:58 | 10:46 | 14:31 | 16:29 | 17:29 |
一番堰 | 8:11 | 9:00 | 10:48 | 14:33 | 16:31 | 17:31 |
御門町 | 8:12 | 9:01 | 10:49 | 14:34 | 16:32 | 17:32 |
本荘駅前角 | 8:13 | 9:02 | 10:50 | 14:35 | 16:33 | 17:33 |
本荘駅前 | 8:14 | 9:03 | 10:51 | 14:36 | 16:34 | 17:34 |
桜小路 | 8:15 | 9:04 | 10:52 | 14:37 | 16:35 | 17:35 |
岩渕下 | 8:16 | 9:05 | 10:53 | 14:38 | 16:36 | 17:36 |
本荘第一病院前 | 8:17 | 9:06 | 10:54 | 14:39 | 16:37 | 17:37 |
県立大学入口 | 8:18 | 9:07 | 10:55 | 14:40 | 16:38 | 17:38 |
由利高校入口 | 8:19 | 9:08 | 10:56 | 14:41 | 16:39 | 17:39 |
羽交整備工場前 | 8:20 | 9:09 | 10:57 | 14:42 | 16:40 | 17:40 |
由利組合病院前 | 8:21 | 9:10 | 10:58 | 14:43 | 16:41 | 17:41 |
羽交整備工場前 | 8:22 | 9:11 | 10:59 | 14:44 | 16:42 | 17:42 |
由利高校入口 | 8:23 | 9:12 | 11:00 | 14:45 | 16:43 | 17:43 |
県立大学入口 | 8:24 | 9:13 | 11:01 | 14:46 | 16:44 | 17:44 |
本荘第一病院前 | 8:25 | 9:14 | 11:02 | 14:47 | 16:45 | 17:45 |
岩渕下 | 8:26 | 9:15 | 11:03 | 14:48 | 16:46 | 17:46 |
北都銀行前 | 8:28 | 9:17 | 11:05 | 14:50 | 16:48 | 17:48 |
栄町一丁目 | 8:29 | 9:18 | 11:06 | 14:51 | 16:49 | 17:49 |
本荘営業所 | 8:30 | 9:19 | 11:07 | 14:52 | 16:50 | 17:50 |
由利本荘市公共交通