コンテンツへスキップ (Enter を押す)
市内線
※全便 土曜・日曜・祝日運休
| 1 | 3 | 5 | 8 |
本荘営業所 | 7:00 | 9:05 | 11:30 | 16:55 |
栄町一丁目 | 7:01 | 9:06 | 11:31 | 16:56 |
北都銀行前 | 7:02 | 9:07 | 11:32 | 16:57 |
桜小路 | 7:04 | 9:09 | 11:34 | 16:59 |
本荘駅前 | 7:05 | 9:10 | 11:35 | 17:00 |
桜小路 | 7:06 | 9:11 | 11:36 | 17:01 |
市役所前 | 7:08 | 9:13 | 11:38 | 17:03 |
栄町一丁目 | 7:09 | 9:14 | 11:39 | 17:04 |
本荘大町 | 7:11 | 9:16 | 11:41 | 17:06 |
美倉町 | 7:12 | 9:17 | 11:42 | 17:07 |
岩渕下 | 7:13 | 9:18 | 11:43 | 17:08 |
本荘第一病院前 | 7:14 | 9:19 | 11:44 | 17:09 |
県立大学入口 | 7:15 | 9:20 | 11:45 | 17:10 |
由利高校入口 | 7:16 | 9:21 | 11:46 | 17:11 |
羽交整備工場前 | 7:17 | 9:22 | 11:47 | 17:12 |
由利組合病院前 | 7:18 | 9:23 | 11:48 | 17:13 |
羽交整備工場前 | 7:19 | 9:24 | 11:49 | 17:14 |
由利高校入口 | 7:20 | 9:25 | 11:50 | 17:15 |
川口 | 7:21 | 9:26 | 11:51 | 17:16 |
石脇 | 7:22 | 9:27 | 11:52 | 17:17 |
中町 | 7:22 | 9:27 | 11:52 | 17:17 |
上ノ山団地入口 | 7:23 | 9:28 | 11:53 | 17:18 |
三軒町 | 7:25 | 9:30 | 11:55 | 17:20 |
緑町 | 7:26 | 9:31 | 11:56 | 17:21 |
新山公園前 | 7:27 | 9:32 | 11:57 | 17:22 |
新山小学校入口 | 7:29 | 9:34 | 11:59 | 17:24 |
竜巻 | 7:30 | 9:35 | 12:00 | 17:25 |
山ノ神 | 7:31 | 9:36 | 12:01 | 17:26 |
石脇交番前 | 7:32 | 9:37 | 12:02 | 17:27 |
竜巻局前 | 7:32 | 9:37 | 12:02 | 17:27 |
赤冗 | 7:33 | 9:38 | 12:03 | 17:28 |
由利工業高校前 | 7:34 | 9:39 | 12:04 | 17:29 |
技能センター前 | 7:35 | 9:40 | 12:05 | 17:30 |
ぱいんすぱ前 | 7:36 | 9:41 | 12:06 | 17:31 |
車検場前 | 7:37 | 9:42 | 12:07 | 17:32 |
団地前 | 7:38 | 9:43 | 12:08 | 17:33 |
促進住宅前 | 7:39 | 9:44 | 12:09 | 17:34 |
田尻 | 7:40 | 9:45 | 12:10 | 17:35 |
イオン本荘前 | 7:42 | 9:47 | 12:12 | 17:37 |
夢うさぎ | 7:45 | 9:50 | 12:15 | 17:40 |
松美町 | 7:45 | 9:50 | 12:15 | 17:40 |
竜巻公園 | 7:45 | 9:50 | 12:15 | 17:40 |
ナイスアリーナ | 7:47 | 9:52 | 12:17 | 17:42 |
ハローワーク本荘前 | 7:47 | 9:52 | 12:17 | 17:42 |
本荘マリーナ入口 | 7:48 | 9:53 | 12:18 | 17:43 |
田尻野 | 7:49 | 9:54 | 12:19 | 17:44 |
菅原病院前 | 7:50 | 9:55 | 12:20 | 17:45 |
石脇ショッピングセンター | 7:51 | 9:56 | 12:21 | 17:46 |
田頭 | 取り扱いなし | | | |
由利振興局前 | 7:54 | 9:59 | 12:24 | 17:49 |
砂子下 | 7:56 | 10:01 | 12:26 | 17:51 |
東北電力前 | 7:58 | 10:03 | 12:28 | 17:53 |
栄町一丁目 | 7:59 | 10:04 | 12:29 | 17:54 |
市役所前 | 8:00 | 10:05 | 12:30 | 17:55 |
桜小路 | 8:02 | 10:07 | 12:32 | 17:57 |
本荘駅前 | 8:03 | 10:08 | 12:33 | 17:58 |
桜小路 | 8:04 | 10:09 | 12:34 | 17:59 |
北都銀行前 | 8:06 | 10:11 | 12:36 | 18:00 |
栄町一丁目 | 8:07 | 10:12 | 12:37 | 18:02 |
本荘営業所 | 8:08 | 10:13 | 12:38 | 18:03 |
| 2 | 4 | 6 | 7 |
本荘営業所 | 7:45 | 10:05 | 13:30 | 15:05 |
栄町一丁目 | 7:46 | 10:06 | 13:31 | 15:06 |
北都銀行前 | 7:47 | 10:07 | 13:32 | 15:07 |
桜小路 | 7:49 | 10:09 | 13:34 | 15:09 |
本荘駅前 | 7:50 | 10:10 | 13:35 | 15:10 |
桜小路 | 7:51 | 10:11 | 13:36 | 15:11 |
市役所前 | 7:53 | 10:13 | 13:38 | 15:13 |
栄町一丁目 | 7:54 | 10:14 | 13:39 | 15:14 |
東北電力前 | 7:55 | 10:15 | 13:40 | 15:15 |
砂子下 | 7:57 | 10:17 | 13:42 | 15:17 |
由利振興局前 | 7:59 | 10:19 | 13:44 | 15:19 |
田頭 | 8:01 | 10:21 | 13:46 | 15:21 |
石脇ショッピングセンター | 8:02 | 10:22 | 13:47 | 15:22 |
菅原病院前 | 8:03 | 10:23 | 13:48 | 15:23 |
イオン本荘前 | 8:04 | 10:24 | 13:49 | 15:24 |
夢うさぎ | 8:07 | 10:27 | 13:52 | 15:27 |
松美町 | 8:07 | 10:27 | 13:52 | 15:27 |
竜巻公園 | 8:07 | 10:27 | 13:52 | 15:27 |
ナイスアリーナ | 8:09 | 10:29 | 13:54 | 15:29 |
ハローワーク本荘前 | 8:09 | 10:29 | 13:54 | 15:29 |
本荘マリーナ入口 | 8:10 | 10:30 | 13:55 | 15:30 |
田尻野 | 8:11 | 10:31 | 13:56 | 15:31 |
田尻 | 8:13 | 10:33 | 13:58 | 15:33 |
促進住宅前 | 8:13 | 10:33 | 13:58 | 15:33 |
団地前 | 8:14 | 10:34 | 13:59 | 15:34 |
車検場前 | 8:15 | 10:35 | 14:00 | 15:35 |
ぱいんすぱ前 | 8:17 | 10:37 | 14:02 | 15:37 |
技能センター前 | 8:17 | 10:37 | 14:02 | 15:37 |
由利工業高校前 | 8:17 | 10:37 | 14:02 | 15:37 |
赤冗 | 8:18 | 10:38 | 14:03 | 15:38 |
竜巻局前 | 8:20 | 10:40 | 14:05 | 15:40 |
石脇交番前 | 8:21 | 10:41 | 14:06 | 15:41 |
山ノ神 | 8:22 | 10:42 | 14:07 | 15:42 |
竜巻 | 8:23 | 10:43 | 14:08 | 15:43 |
新山小学校入口 | 8:24 | 10:44 | 14:09 | 15:44 |
新山公園前 | 8:26 | 10:46 | 14:11 | 15:46 |
緑町 | 8:27 | 10:47 | 14:12 | 15:47 |
三軒町 | 8:28 | 10:48 | 14:13 | 15:48 |
上ノ山団地入口 | 8:29 | 10:49 | 14:14 | 15:49 |
中町 | 8:29 | 10:49 | 14:14 | 15:49 |
石脇 | 8:30 | 10:50 | 14:15 | 15:50 |
川口 | 8:31 | 10:51 | 14:16 | 15:51 |
由利高校入口 | 8:32 | 10:52 | 14:17 | 15:52 |
羽交整備工場前 | 8:33 | 10:53 | 14:18 | 15:53 |
由利組合病院前 | 8:34 | 10:54 | 14:19 | 15:54 |
羽交整備工場前 | 8:35 | 10:55 | 14:20 | 15:55 |
由利高校入口 | 8:36 | 10:56 | 14:21 | 15:56 |
県立大学入口 | 8:37 | 10:57 | 14:22 | 15:57 |
本荘第一病院前 | 8:38 | 10:58 | 14:23 | 15:58 |
岩渕下 | 8:39 | 10:59 | 14:24 | 15:59 |
美倉町 | 8:40 | 11:00 | 14:25 | 16:00 |
本荘大町 | 8:42 | 11:02 | 14:27 | 16:02 |
栄町一丁目 | 8:44 | 11:04 | 14:29 | 16:04 |
市役所前 | 8:45 | 11:05 | 14:30 | 16:05 |
桜小路 | 8:47 | 11:07 | 14:32 | 16:07 |
本荘駅前 | 8:48 | 11:08 | 14:33 | 16:08 |
桜小路 | 8:49 | 11:09 | 14:34 | 16:09 |
北都銀行前 | 8:51 | 11:11 | 14:36 | 16:11 |
栄町一丁目 | 8:52 | 11:12 | 14:37 | 16:12 |
本荘営業所 | 8:53 | 11:13 | 14:38 | 16:13 |
由利本荘市公共交通