東由利線
●印=土曜・日曜・祝日運休 お盆期間(8月10日~18日)・年末年始(12月28日~1月5日)運休
| 1● | 2 | 3 |
本荘営業所 | 9:50 | 11:50 | 16:10 |
栄町一丁目 | 9:51 | 11:51 | 16:11 |
北都銀行前 | 9:53 | 11:53 | 16:13 |
岩渕下 | 9:54 | 11:54 | 16:14 |
本荘第一病院前 | 9:55 | 11:55 | 16:15 |
県立大学入口 | 9:56 | 11:56 | 16:16 |
由利高校入口 | 9:57 | 11:57 | 16:17 |
羽交整備工場前 | 9:58 | 11:58 | 16:18 |
由利組合病院前 | 9:59 | 11:59 | 16:19 |
羽交整備工場前 | 10:00 | 12:00 | 16:20 |
由利高校入口 | 10:01 | 12:01 | 16:21 |
県立大学入口 | 10:02 | 12:02 | 16:22 |
本荘第一病院前 | 10:03 | 12:03 | 16:23 |
岩渕下 | 10:04 | 12:04 | 16:24 |
桜小路 | 10:05 | 12:05 | 16:25 |
本荘駅前 | 10:06 | 12:06 | 16:26 |
本荘駅前角 | 10:06 | 12:06 | 16:26 |
御門町 | 10:07 | 12:07 | 16:27 |
一番堰 | 10:08 | 12:08 | 16:28 |
蓼沼 | 10:09 | 12:09 | 16:29 |
交流センター前 | 10:10 | 12:10 | 16:30 |
東中学校入口 | 10:10 | 12:10 | 16:30 |
東中学校前 | 10:11 | 12:11 | 16:31 |
ナイス | 10:12 | 12:12 | 16:32 |
二十六木 | 10:14 | 12:14 | 16:34 |
小友小学校 | ↓ | ↓ | ↓ |
三条 | 10:15 | 12:15 | 16:35 |
荒町入口 | 10:16 | 12:16 | 16:36 |
万願寺入口 | 10:17 | 12:17 | 16:37 |
荒田目 | 10:18 | 12:18 | 16:38 |
下万願寺 | 10:19 | 12:19 | 16:39 |
万願寺 | 10:19 | 12:19 | 16:39 |
鮎瀬入口 | 10:20 | 12:20 | 16:40 |
上野 | 10:21 | 12:21 | 16:41 |
田高 | 10:23 | 12:23 | 16:43 |
雪車町 | 10:24 | 12:24 | 16:44 |
石名坂 | 10:25 | 12:25 | 16:45 |
石沢小学校前 | 10:26 | 12:26 | 16:46 |
石沢 | 10:27 | 12:27 | 16:47 |
館 | 10:28 | 12:28 | 16:48 |
柳生入口 | 10:28 | 12:28 | 16:48 |
一本木 | 10:29 | 12:29 | 16:49 |
鳥田目 | 10:30 | 12:30 | 16:50 |
上鳥田目 | 10:31 | 12:31 | 16:51 |
笹井 | 10:32 | 12:32 | 16:52 |
大簗 | 10:33 | 12:33 | 16:53 |
山内 | 10:35 | 12:35 | 16:55 |
畑村 | 10:38 | 12:38 | 16:58 |
下舟木 | 10:39 | 12:39 | 16:59 |
上舟木 | 10:40 | 12:40 | 17:00 |
大琴診療所前 | 10:41 | 12:41 | 17:01 |
大琴 | 10:42 | 12:42 | 17:02 |
上大琴 | 10:43 | 12:43 | 17:03 |
宿 | 10:44 | 12:44 | 17:04 |
横渡 | 10:45 | 12:45 | 17:05 |
上横渡 | 10:46 | 12:46 | 17:06 |
蔵 | 10:47 | 12:47 | 17:07 |
蔵新田 | 10:48 | 12:48 | 17:08 |
島 | 10:50 | 12:50 | 17:10 |
老方新町 | 10:51 | 12:51 | 17:11 |
老方横小路 | 10:51 | 12:51 | 17:11 |
老方 | 10:52 | 12:52 | 17:12 |
東由利総合支所 | 10:53 | 12:53 | 17:13 |
道の駅黄桜の里 | 10:55 | 12:55 | 17:15 |
| 特発(平日運行・休校日運休) |
小友小学校 | 15:30 |
三条 | 15:31 |
荒町入口 | 15:32 |
万願寺入口 | 15:33 |
荒田目 | 15:34 |
下万願寺 | 15:35 |
万願寺 | 15:35 |
鮎瀬入口 | 15:36 |
上野 | 15:38 |
田高 | 15:39 |
雪車町 | 15:40 |
石名坂 | 15:41 |
石沢小学校前 | 15:42 |
| 1● | 2 | 3● | 4 |
道の駅黄桜の里 | 6:40 | 9:00 | 11:10 | 13:20 |
東由利総合支所 | 6:40 | 9:00 | 11:10 | 13:20 |
老方 | 6:41 | 9:01 | 11:11 | 13:21 |
老方横小路 | 6:42 | 9:02 | 11:12 | 13:22 |
老方新町 | 6:42 | 9:02 | 11:12 | 13:22 |
島 | 6:42 | 9:02 | 11:12 | 13:22 |
蔵新田 | 6:44 | 9:04 | 11:14 | 13:24 |
蔵 | 6:45 | 9:05 | 11:15 | 13:25 |
上横渡 | 6:46 | 9:06 | 11:16 | 13:26 |
横渡 | 6:47 | 9:07 | 11:17 | 13:27 |
宿 | 6:49 | 9:09 | 11:19 | 13:29 |
上大琴 | 6:51 | 9:11 | 11:21 | 13:31 |
大琴 | 6:51 | 9:11 | 11:21 | 13:31 |
大琴診療所前 | 6:51 | 9:11 | 11:21 | 13:31 |
上舟木 | 6:53 | 9:13 | 11:23 | 13:33 |
下舟木 | 6:53 | 9:13 | 11:23 | 13:33 |
畑村 | 6:54 | 9:14 | 11:24 | 13:34 |
山内 | 6:57 | 9:17 | 11:27 | 13:37 |
大簗 | 7:00 | 9:20 | 11:30 | 13:40 |
笹井 | 7:01 | 9:21 | 11:31 | 13:41 |
上鳥田目 | 7:02 | 9:22 | 11:32 | 13:42 |
鳥田目 | 7:03 | 9:23 | 11:33 | 13:43 |
一本木 | 7:04 | 9:24 | 11:34 | 13:44 |
柳生入口 | 7:05 | 9:25 | 11:35 | 13:45 |
館 | 7:06 | 9:26 | 11:36 | 13:46 |
石沢 | 7:07 | 9:27 | 11:37 | 13:47 |
石沢小学校前 | 7:08 | 9:28 | 11:38 | 13:48 |
石名坂 | 7:09 | 9:29 | 11:39 | 13:49 |
雪車町 | 7:10 | 9:30 | 11:40 | 13:50 |
田高 | 7:11 | 9:31 | 11:41 | 13:51 |
上野 | 7:13 | 9:33 | 11:43 | 13:53 |
鮎瀬入口 | 7:14 | 9:34 | 11:44 | 13:54 |
万願寺 | 7:15 | 9:35 | 11:45 | 13:55 |
下万願寺 | 7:15 | 9:35 | 11:45 | 13:55 |
荒田目 | 7:16 | 9:36 | 11:46 | 13:56 |
万願寺入口 | 7:16 | 9:36 | 11:46 | 13:56 |
荒町入口 | 7:17 | 9:37 | 11:47 | 13:57 |
小友小学校 | 7:20 | ↓ | ↓ | ↓ |
三条 | 7:21 | 9:38 | 11:48 | 13:58 |
二十六木 | 7:22 | 9:39 | 11:49 | 13:59 |
東中学校入口 | 7:23 | 9:40 | 11:50 | 14:00 |
東中学校前 | 7:24 | 9:41 | 11:51 | 14:01 |
ナイス | 7:25 | 9:42 | 11:52 | 14:02 |
交流センター前 | 7:26 | 9:43 | 11:53 | 14:03 |
蓼沼 | 7:27 | 9:44 | 11:54 | 14:04 |
一番堰 | 7:29 | 9:46 | 11:56 | 14:06 |
御門町 | 7:31 | 9:48 | 11:58 | 14:08 |
本荘駅前角 | 7:32 | 9:49 | 11:59 | 14:09 |
本荘駅前 | 7:33 | 9:50 | 12:00 | 14:10 |
桜小路 | 7:34 | 9:51 | 12:01 | 14:11 |
岩渕下 | 7:35 | 9:52 | 12:02 | 14:12 |
本荘第一病院前 | 7:36 | 9:53 | 12:03 | 14:13 |
県立大学入口 | 7:37 | 9:54 | 12:04 | 14:14 |
由利高校入口 | 7:38 | 9:55 | 12:05 | 14:15 |
羽交整備工場前 | 7:39 | 9:56 | 12:06 | 14:16 |
由利組合病院前 | 7:41 | 9:58 | 12:08 | 14:18 |
羽交整備工場前 | 7:42 | 9:59 | 12:09 | 14:19 |
由利高校入口 | 7:43 | 10:00 | 12:10 | 14:20 |
県立大学入口 | 7:43 | 10:00 | 12:10 | 14:20 |
本荘第一病院前 | 7:45 | 10:02 | 12:12 | 14:22 |
岩渕下 | 7:46 | 10:03 | 12:13 | 14:23 |
北都銀行前 | 7:47 | 10:04 | 12:14 | 14:24 |
栄町一丁目 | 7:48 | 10:05 | 12:15 | 14:25 |
本荘営業所 | 7:49 | 10:06 | 12:16 | 14:26 |
由利本荘市公共交通