横手線
全便 土曜・日曜・祝日運休 お盆期間(8月10日~18日)・年末年始(12月28日~1月5日)運休
| 1 | 2 | 3 |
本荘営業所 | 7:00 | 14:30 | 18:00 |
栄町一丁目 | 7:01 | 14:31 | 18:01 |
北都銀行前 | 7:02 | 14:32 | 18:02 |
桜小路 | 7:03 | 14:33 | 18:03 |
本荘駅前 | 7:05 | 14:35 | 18:05 |
本荘駅前角 | 7:06 | 14:36 | 18:06 |
御門町 | 7:07 | 14:37 | 18:07 |
一番堰 | 7:08 | 14:38 | 18:08 |
蓼沼 | 7:09 | 14:39 | 18:09 |
交流センター前 | 7:10 | 14:40 | 18:10 |
東中学校入口 | 7:10 | 14:40 | 18:10 |
二十六木 | 7:11 | 14:41 | 18:11 |
小友小学校 | ↓ | 14:45 | ↓ |
三条 | 7:12 | 14:45 | 18:12 |
荒町入口 | 7:13 | 14:46 | 18:13 |
万願寺入口 | 7:14 | 14:47 | 18:14 |
荒田目 | 7:15 | 14:48 | 18:15 |
下万願寺 | 7:16 | 14:49 | 18:16 |
万願寺 | 7:16 | 14:49 | 18:16 |
鮎瀬入口 | 7:17 | 14:50 | 18:17 |
上野 | 7:18 | 14:51 | 18:18 |
田高 | 7:20 | 14:53 | 18:20 |
雪車町 | 7:21 | 14:54 | 18:21 |
石名坂 | 7:22 | 14:55 | 18:22 |
石沢小学校前 | 7:23 | 14:56 | 18:23 |
石沢 | 7:24 | 14:57 | 18:24 |
館 | 7:25 | 14:58 | 18:25 |
柳生入口 | 7:25 | 14:58 | 18:25 |
一本木 | 7:26 | 14:59 | 18:26 |
鳥田目 | 7:27 | 15:00 | 18:27 |
上鳥田目 | 7:28 | 15:01 | 18:28 |
笹井 | 7:29 | 15:02 | 18:29 |
大簗 | 7:30 | 15:03 | 18:30 |
山内 | 7:32 | 15:05 | 18:32 |
畑村 | 7:35 | 15:08 | 18:35 |
下舟木 | 7:36 | 15:09 | 18:36 |
上舟木 | 7:37 | 15:10 | 18:37 |
大琴診療所前 | 7:38 | 15:11 | 18:38 |
大琴 | 7:39 | 15:12 | 18:39 |
上大琴 | 7:40 | 15:13 | 18:40 |
宿 | 7:41 | 15:14 | 18:41 |
横渡 | 7:42 | 15:15 | 18:42 |
上横渡 | 7:42 | 15:15 | 18:42 |
蔵 | 7:43 | 15:16 | 18:43 |
蔵新田 | 7:44 | 15:17 | 18:44 |
島 | 7:45 | 15:18 | 18:45 |
老方新町 | 7:47 | 15:20 | 18:47 |
老方横小路 | 7:48 | 15:21 | 18:48 |
老方 | 7:48 | 15:21 | 18:48 |
東由利総合支所 | 7:49 | 15:22 | 18:49 |
道の駅黄桜の里 | 7:50 | 15:23 | 18:50 |
玉米 | 7:52 | 15:25 | 18:52 |
家の下 | 7:52 | 15:25 | 18:52 |
五海保 | 7:53 | 15:26 | 18:53 |
久保 | 7:54 | 15:27 | 18:54 |
板戸 | 7:57 | 15:30 | 18:57 |
境 | 7:58 | 15:31 | 18:58 |
横手バスターミナル | 8:51 | 16:24 | 19:51 |
| 1 | 2 | 3 |
横手バスターミナル | 10:35 | 14:50 | 17:30 |
境 | 11:30 | 15:45 | 18:25 |
板戸 | 11:31 | 15:46 | 18:26 |
久保 | 11:34 | 15:49 | 18:29 |
五海保 | 11:35 | 15:50 | 18:30 |
家の下 | 11:35 | 15:50 | 18:30 |
玉米 | 11:36 | 15:51 | 18:31 |
道の駅黄桜の里 | 11:38 | 15:53 | 18:33 |
東由利総合支所 | 11:38 | 15:53 | 18:33 |
老方 | 11:39 | 15:54 | 18:34 |
老方横小路 | 11:40 | 15:55 | 18:35 |
老方新町 | 11:40 | 15:55 | 18:35 |
島 | 11:40 | 15:55 | 18:35 |
蔵新田 | 11:42 | 15:57 | 18:37 |
蔵 | 11:43 | 15:58 | 18:38 |
上横渡 | 11:44 | 15:59 | 18:39 |
横渡 | 11:45 | 16:00 | 18:40 |
宿 | 11:47 | 16:02 | 18:42 |
上大琴 | 11:49 | 16:04 | 18:44 |
大琴 | 11:49 | 16:04 | 18:44 |
大琴診療所前 | 11:49 | 16:04 | 18:44 |
上舟木 | 11:51 | 16:06 | 18:46 |
下舟木 | 11:51 | 16:06 | 18:46 |
畑村 | 11:52 | 16:07 | 18:47 |
山内 | 11:55 | 16:10 | 18:50 |
大簗 | 11:58 | 16:13 | 18:53 |
笹井 | 11:59 | 16:14 | 18:54 |
上鳥田目 | 12:00 | 16:15 | 18:55 |
鳥田目 | 12:01 | 16:16 | 18:56 |
一本木 | 12:02 | 16:17 | 18:57 |
柳生入口 | 12:03 | 16:18 | 18:58 |
館 | 12:04 | 16:19 | 18:59 |
石沢 | 12:05 | 16:20 | 19:00 |
石沢小学校前 | 12:06 | 16:21 | 19:01 |
石名坂 | 12:07 | 16:22 | 19:02 |
雪車町 | 12:08 | 16:23 | 19:03 |
田高 | 12:09 | 16:24 | 19:04 |
上野 | 12:11 | 16:26 | 19:06 |
鮎瀬入口 | 12:12 | 16:27 | 19:07 |
万願寺 | 12:13 | 16:28 | 19:08 |
下万願寺 | 12:13 | 16:28 | 19:08 |
荒田目 | 12:14 | 16:29 | 19:09 |
万願寺入口 | 12:14 | 16:29 | 19:09 |
荒町入口 | 12:15 | 16:30 | 19:10 |
小友小学校 | ↓ | ↓ | ↓ |
三条 | 12:16 | 16:31 | 19:11 |
二十六木 | 12:17 | 16:32 | 19:12 |
東中学校入口 | 12:19 | 16:34 | 19:14 |
交流センター前 | 12:20 | 16:35 | 19:15 |
蓼沼 | 12:21 | 16:36 | 19:16 |
一番堰 | 12:22 | 16:37 | 19:17 |
御門町 | 12:24 | 16:39 | 19:19 |
本荘駅前角 | 12:25 | 16:40 | 19:20 |
本荘駅前 | 12:26 | 16:41 | 19:21 |
桜小路 | 12:28 | 16:43 | 19:23 |
北都銀行前 | 12:29 | 16:44 | 19:24 |
栄町一丁目 | 12:30 | 16:45 | 19:25 |
本荘営業所 | 12:31 | 16:46 | 19:26 |
由利本荘市公共交通