岩谷線
●印=土・日・祝運休 お盆期間(8月10日~18日)・年末年始(12月28日~1月5日)運休
| 1● | 2 | 3 | 4● | 5 |
本荘営業所 | 7:05 | 8:50 | 11:30 | 13:40 | 16:10 |
本荘大町 | 7:06 | 8:51 | 11:31 | 13:41 | 16:11 |
北都銀行前 | 7:07 | 8:52 | 11:32 | 13:42 | 16:12 |
桜小路 | 7:08 | 8:53 | 11:33 | 13:43 | 16:13 |
本荘駅前 | 7:10 | 8:55 | 11:35 | 13:45 | 16:15 |
桜小路 | 7:11 | 8:56 | 11:36 | 13:46 | 16:16 |
岩渕下 | 7:12 | 8:57 | 11:37 | 13:47 | 16:17 |
本荘第一病院前 | 7:13 | 8:58 | 11:38 | 13:48 | 16:18 |
県立大学入口 | 7:15 | 9:00 | 11:40 | 13:50 | 16:20 |
由利高校入口 | 7:17 | 9:02 | 11:42 | 13:52 | 16:22 |
羽交整備工場前 | 7:18 | 9:03 | 11:43 | 13:53 | 16:23 |
由利組合病院前 | 7:20 | 9:05 | 11:45 | 13:55 | 16:25 |
大浦 | 7:20 | 9:05 | 11:45 | 13:55 | 16:25 |
上谷地 | 7:20 | 9:05 | 11:45 | 13:55 | 16:25 |
黒瀬 | 7:21 | 9:06 | 11:46 | 13:56 | 16:26 |
沖村 | 7:22 | 9:07 | 11:47 | 13:57 | 16:27 |
上黒瀬 | 7:24 | 9:09 | 11:49 | 13:59 | 16:29 |
深沢 | 7:25 | 9:10 | 11:50 | 14:00 | 16:30 |
米坂 | 7:26 | 9:11 | 11:51 | 14:01 | 16:31 |
鍋倉 | 7:27 | 9:12 | 11:52 | 14:02 | 16:32 |
大谷 | 7:28 | 9:13 | 11:53 | 14:03 | 16:33 |
大内中学校入口 | 7:29 | 9:14 | 11:54 | 14:04 | 16:34 |
羽後岩谷駅前 | 7:30 | 9:15 | 11:55 | 14:05 | 16:35 |
岩谷 | 7:30 | 9:15 | 11:55 | 14:05 | 16:35 |
岩谷小学校入口 | 7:30 | 9:15 | 11:55 | 14:05 | 16:35 |
大内総合支所前 | 7:31 | 9:16 | 11:56 | 14:06 | 16:36 |
岩谷郵便局入口 | 7:32 | 9:17 | 11:57 | 14:07 | 16:37 |
JA大内支店前 | 7:33 | 9:18 | 11:58 | 14:08 | 16:38 |
岩谷松山 | 7:36 | 9:21 | 12:01 | 14:11 | 16:41 |
道の駅おおうち | 7:38 | 9:23 | 12:03 | 14:13 | 16:43 |
| 1● | 2 | 3 | 4● | 5 |
道の駅おおうち | 7:45 | 9:30 | 12:10 | 14:20 | 16:50 |
岩谷松山 | 7:47 | 9:32 | 12:12 | 14:22 | 16:52 |
JA大内支店前 | 7:50 | 9:35 | 12:15 | 14:25 | 16:55 |
岩谷郵便局入口 | 7:50 | 9:35 | 12:15 | 14:25 | 16:55 |
大内総合支所前 | 7:50 | 9:35 | 12:15 | 14:25 | 16:55 |
岩谷小学校入口 | 7:51 | 9:36 | 12:16 | 14:26 | 16:56 |
岩谷 | 7:52 | 9:37 | 12:17 | 14:27 | 16:57 |
羽後岩谷駅前 | 7:53 | 9:38 | 12:18 | 14:28 | 16:58 |
大内中学校入口 | 7:54 | 9:39 | 12:19 | 14:29 | 16:59 |
大谷 | 7:55 | 9:40 | 12:20 | 14:30 | 17:00 |
鍋倉 | 7:56 | 9:41 | 12:21 | 14:31 | 17:01 |
米坂 | 7:57 | 9:42 | 12:22 | 14:32 | 17:02 |
深沢 | 7:58 | 9:43 | 12:23 | 14:33 | 17:03 |
上黒瀬 | 7:59 | 9:44 | 12:24 | 14:34 | 17:04 |
沖村 | 8:01 | 9:46 | 12:26 | 14:36 | 17:06 |
黒瀬 | 8:01 | 9:46 | 12:26 | 14:36 | 17:06 |
上谷地 | 8:02 | 9:47 | 12:27 | 14:37 | 17:07 |
大浦 | 8:03 | 9:48 | 12:28 | 14:38 | 17:08 |
由利組合病院前 | 8:04 | 9:49 | 12:29 | 14:39 | 17:09 |
羽交整備工場前 | 8:06 | 9:51 | 12:31 | 14:41 | 17:11 |
由利高校入口 | 8:07 | 9:52 | 12:32 | 14:42 | 17:12 |
県立大学入口 | 8:08 | 9:53 | 12:33 | 14:43 | 17:13 |
本荘第一病院前 | 8:09 | 9:54 | 12:34 | 14:44 | 17:14 |
岩渕下 | 8:10 | 9:55 | 12:35 | 14:45 | 17:15 |
桜小路 | 8:11 | 9:56 | 12:36 | 14:46 | 17:16 |
本荘駅前 | 8:13 | 9:58 | 12:38 | 14:48 | 17:18 |
桜小路 | 8:14 | 9:59 | 12:39 | 14:49 | 17:19 |
北都銀行前 | 8:15 | 10:00 | 12:40 | 14:50 | 17:20 |
本荘大町 | 8:16 | 10:01 | 12:41 | 14:51 | 17:21 |
本荘営業所 | 8:18 | 10:03 | 12:43 | 14:53 | 17:23 |
由利本荘市公共交通